DESPACHO SDL-ANP Nº 660, DE 30 DE ABRIL DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, tendo em vista a previsão legal inscrita em seu art. 26, inciso I, alínea d, item 1, torna público o cancelamento das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMG0364237 | AJP COMERCIO DE GLP LTDA | 37.969.239/0001-84 | 48610.006259/2020-64 |
GLP/RN0235473 | ALRIBERTO DE SOUZA MAIA | 24.954.292/0001-60 | 48610.008323/2016-65 |
GLP/RN0242783 | ALRIBERTO DE SOUZA MAIA | 24.954.292/0002-40 | 48610.012950/2017-81 |
GLP/RN0244281 | ALRIBERTO DE SOUZA MAIA | 24.954.292/0003-21 | 48610.001902/2018-49 |
GLP/RN0243444 | ALRIBERTO DE SOUZA MAIA | 24.954.292/0005-93 | 48610.014247/2017-16 |
GLP/RN0243953 | ALRIBERTO DE SOUZA MAIA | 24.954.292/0007-55 | 48610.014310/2017-14 |
GLPPE0439622 | BEZERROS COMERCIAL DE GAS LTDA | 53.378.861/0001-74 | 48610.222456/2024-52 |
GLPPR0371799 | C. A. M. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 40.628.994/0001-00 | 48610.001525/2021-43 |
GLPMG0313220 | CARVALHO E GARDINGO LTDA | 71.118.939/0002-84 | 48610.012255/2018-09 |
GLP/CE0222247 | COMERCIAL DE GAS O PINHO LTDA | 11.389.573/0001-75 | 48610.008525/2013-64 |
GLP/BA0237391 | COMERCIAL DE GÁS SILVA LTDA. | 11.722.228/0002-92 | 48610.013489/2016-01 |
GLPBA0311561 | DARIO DIAS COUTO EIRELI | 29.289.522/0001-37 | 48610.012942/2018-16 |
GLPPR0405197 | DUGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 41.210.900/0001-40 | 48610.218969/2022-05 |
GLP/GO0239222 | ELSHADAY DISTRIBUIDORA GAS E BEBIDAS LTDA ME | 24.648.691/0001-00 | 48610.002537/2017-17 |
GLPBA0364105 | GRAPIUNA TOP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 27.875.370/0003-90 | 48610.006172/2020-97 |
GLPBA0412385 | GRAPIUNA TOP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 27.875.370/0009-86 | 48610.209459/2023-10 |
GLPPA0426971 | JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 34.293.698/0004-45 | 48610.238934/2023-65 |
GLPCE0402012 | JOAO B DE SOUZA VIEIRA | 40.562.346/0001-06 | 48610.214743/2022-27 |
GLP/GO0221701 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA O TAQUARAL - ME | 01.860.904/0001-50 | 48610.004340/2013-81 |
GLPMG0307100 | KARLA GRIPP MARCELINO DA SILVA - ***.791.926-** | 30.694.755/0001-02 | 48610.011125/2018-41 |
001/GLP/RS0012632 | L. CASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05.799.373/0002-79 | 48610.003395/2007-25 |
GLP/SP0202065 | MARLENE APARECIDA RIBEIRO MERCEARIA ME | 00.513.161/0001-89 | 48610.013486/2010-74 |
GLPES0350167 | MAURICIO RODRIGUES DE LIMA | 34.799.603/0001-17 | 48610.009026/2019-80 |
GLPPR0307403 | NEUMA RUBIO ORIGONI ***393869** | 29.196.889/0001-06 | 48610.011519/2018-07 |
GLPSP0387148 | ROSELI S. SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA. | 42.562.867/0001-80 | 48610.218318/2021-26 |
GLPMT0421458 | RS MERCEARIA GAS E AGUA LTDA | 23.934.048/0001-72 | 48610.215612/2023-48 |
GLP/SP0203531 | SUPERMERCATO CENTER PARAISO LTDA | 00.906.631/0001-74 | 48610.017122/2010-63 |
GLPMG0371149 | TROPICAL GAS E COMERCIO LTDA | 40.562.893/0001-83 | 48610.001052/2021-84 |
GLPGO0363790 | ZENILDO POLEZER GAS EIRELI | 34.992.666/0001-95 | 48610.006009/2020-24 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN