DESPACHO SDL-ANP Nº 666, DE 30 DE ABRIL DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base no art. 26, inciso I, alínea c, da Resolução ANP nº 958 de 5 de outubro de 2023, torna público o cancelamento, POR SUCESSÃO EMPRESARIAL, das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPSP0456504 | ALIFF MICHAEL DIAS ARANHA DE SANTANA | 44.642.597/0002-24 | 48610.220927/2025-79 |
GLPSP0456977 | ALKMIN GAS E AGUA LTDA | 60.324.139/0001-12 | 48610.220991/2025-50 |
001/GLP/RS0006065 | AUTO POSTO RODEIO LTDA | 88.614.532/0006-74 | 48610.010237/2005-61 |
001/GLP/RS0006081 | AUTO POSTO RODEIO LTDA | 88.614.532/0007-55 | 48610.000494/2006-74 |
GLPMA0364321 | BELGAS LTDA | 05.791.622/0012-51 | 48610.005949/2020-04 |
GLP/SP0247213 | BORGHI COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 45.733.652/0005-05 | 48610.233330/2022-41 |
GLP/MG0243695 | CARLOS MOREIRA DE ASSIS ***660646** | 29.010.874/0001-01 | 48610.015381/2017-26 |
GLPMG0356546 | CENTRAL DO GAS MONTES CLAROS EIRELI | 36.814.405/0001-00 | 48610.002823/2020-70 |
001/GLP/RS0006300 | COMERCIO DE GAS TONDIN LTDA | 04.631.599/0001-12 | 48610.001367/2006-92 |
GLPPR0422608 | COOPERGAS COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA | 40.147.777/0003-60 | 48610.230104/2023-90 |
GLPRO0365285 | DUARTE E BASILIO INDUSTRIA DE ENXOVAL E COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA | 34.787.996/0001-49 | 48610.006372/2020-40 |
GLPPI0393336 | E & J COMERCIO DE GAS LTDA | 42.160.124/0001-84 | 48610.202186/2022-00 |
GLPMT0361502 | FLASH COMERCIO DE GAS LTDA | 25.018.970/0003-07 | 48610.004918/2020-28 |
GLP/MG0246489 | FLAVIO GAS E AGUA LTDA | 46.767.177/0001-19 | 48610.221616/2022-84 |
GLPRO0444145 | FORT REVENDA DE GAS LTDA | 57.765.156/0001-80 | 48610.230280/2024-11 |
GLP/RS0173720 | FRANCISCO FALABRETE | 91.232.843/0001-79 | 48610.011789/2008-38 |
GLPPR0314637 | G. DIAS JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 32.386.980/0001-07 | 48610.000816/2019-08 |
GLPRO0390137 | I J R COMERCIO DE GLP LTDA | 41.290.452/0001-32 | 48610.211825/2021-39 |
GLPBA0450364 | J H N DE FREITAS | 24.847.293/0001-05 | 48610.207159/2025-68 |
GLPPB0376823 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | 35.446.097/0002-26 | 48610.002540/2021-17 |
GLPGO0371920 | LISBOA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI | 40.295.112/0001-31 | 48610.001601/2021-11 |
001/GLP/SP0022003 | M & V SUPERMERCADOS LTDA | 07.932.340/0001-08 | 48610.006232/2008-85 |
GLPRS0373918 | MARCELO JUNIOR LORENZON & CIA LTDA | 24.914.865/0001-21 | 48610.001556/2021-02 |
GLP/MA0236243 | NOVA OLINDA GAS LTDA ME | 25.036.601/0001-85 | 48610.010201/2016-39 |
GLP/MG0215852 | OLAVO COMERCIO DE GAS LTDA | 14.760.374/0001-10 | 48610.006963/2012-15 |
GLPRS0417731 | PEREIRA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA | 39.876.926/0002-61 | 48610.223280/2023-75 |
GLPSP0377525 | REJANE DOS SANTOS BASTOS | 24.876.287/0001-86 | 48610.207389/2021-01 |
GLPSC0326390 | RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA | 04.815.850/0001-07 | 48610.004344/2019-54 |
GLPSC0396310 | SAO CHICO GAS LTDA | 42.593.469/0002-02 | 48610.200263/2022-89 |
GLP/CE0177618 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 69.366.219/0003-77 | 48610.004227/2009-19 |
GLPSP0444321 | SUPERMERCADO OLIVIO LTDA | 42.384.510/0001-50 | 48610.230294/2024-26 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN