PUBLICAÇÃO
GABRIEL DE BARCELOS CONCEICAO SILVA | 036.***.***-20 | AC - SUB JUDICE | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 89.09 |
GRATULIANO JOSE DE ALMEIDA FILHO | 028.***.***-29 | AC | Engenharia Civil | 88.90 |
GRAZIELA NIDIA DE SALES | 052.***.***-21 | Negra | Engenharia Civil | 79.69 |
GUIDO CAMPANA PORTELA DE SOUZA | 147.***.***-00 | AC | Engenharia Civil | 86.54 |
GUSTAVO CASTRO APOLINARIO ARAUJO | 757.***.***-49 | AC | Engenharia Civil | 83.78 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO | 121.***.***-11 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 90.69 |
HENRIQUE DE BRITTO | 964.***.***-20 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 90.67 |
HENRIQUE SOARES RABELO ADRIANO | 033.***.***-60 | AC | Arquitetura | 85.01 |
IMARAN LOBATO DUTRA | 006.***.***-00 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 86.20 |
INGRID ALBINO RIBEIRO | 125.***.***-96 | Negra | Geociências | 87.59 |
JACQSON REIS SANTOS | 030.***.***-65 | AC | Engenharia Civil | 84.79 |
JEFERSON MONTEIRO RODRIGUES | 050.***.***-67 | AC | Engenharia Civil | 84.56 |
JHENIFER DE OLIVEIRA MELO | 068.***.***-83 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 85.33 |
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA GOMES | 032.***.***-02 | PCD | Engenharia Civil | 83.78 |
JONAS VINICIUS CRUZ DO NASCIMENTO | 019.***.***-06 | Negra | Geociências | 89.31 |
JONATHAN WESLEY SANTOS CONCEICAO | 068.***.***-16 | Negra | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 84.29 |
JOSE LEONILDO MAGALHAES ANDRADE | 011.***.***-01 | Negra | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 83.41 |
KESSIO GUERREIRO FURQUIM | 010.***.***-95 | AC | Arquitetura | 86.17 |
LAIS MACIEL SILVA | 436.***.***-97 | AC | Engenharia Civil | 89.58 |
LARISSA VITTORAZZI NOGUEIRA PEREIRA | 016.***.***-40 | AC | Engenharia Civil | 89.44 |
LAURA RIBEIRO DE TOLEDO CAMARGO | 035.***.***-02 | AC | Arquitetura | 93.93 |
LEONARDO DE BARROS OKA | 001.***.***-57 | AC | Engenharia Civil | 86.96 |
LEONARDO MEIRA | 040.***.***-23 | AC | Geociências | 82.42 |
LEONE VEIGA MUNIZ | 017.***.***-14 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 86.02 |
LIZ DA COSTA SANDOVAL | 024.***.***-79 | AC | Arquitetura | 86.36 |
LOUISE MACIEL LEITE | 001.***.***-03 | AC | Arquitetura | 94.03 |
LOUYSE GUIDE VEIGA ARBOES | 007.***.***-50 | AC | Engenharia Civil | 83.39 |
LUCAS WILLIAN AGUIAR MATTIAS | 007.***.***-00 | AC | Engenharia Civil | 90.91 |
LUCAS ZORZET MANGANARO DE OLIVEIRA | 379.***.***-41 | AC | Engenharia Civil | 86.43 |
LUIZ AFONSO ROSA DE LIMA SILVA | 015.***.***-42 | AC | Engenharia Civil | 92.72 |
MARCEL MESQUITA FONTENELE | 646.***.***-68 | AC | Engenharia Civil | 78.79 |
MARCELA SANTOS CARVALHO | 042.***.***-77 | AC | Arquitetura | 92.19 |
MARCELLA HAACK DE ARRUDA DUTRA | 047.***.***-58 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 90.10 |
MARCELO ALVES DE FREITAS | 003.***.***-56 | Negra | Engenharia Civil | 90.13 |
MARCELO BARRETO BRUM | 830.***.***-91 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 86.56 |
MARCOS ROBERTO SCHWEIGERT | 049.***.***-22 | AC | Engenharia Civil | 86.20 |
MATEUS LOVATEL MATIAS | 013.***.***-13 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 91.03 |
MATHEUS CHAVES SILVA DA COSTA | 065.***.***-88 | Negra | Geociências | 78.63 |
MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA | 030.***.***-04 | AC | Engenharia Civil | 83.31 |
MILSON MATOS DE LIMA JUNIOR | 030.***.***-58 | Negra | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 82.15 |
MONICA RAMOS DOMINGUES CARNEIRO | 109.***.***-64 | AC | Geociências | 91.83 |
PAULO HENRIQUE BERNARDO MELO | 037.***.***-29 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 87.77 |
PAULO SERGIO RIBEIRO | 694.***.***-49 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 86.34 |
PRISCILA FONSECA DE SOUSA | 072.***.***-80 | AC | Engenharia Civil | 93.31 |
RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO | 887.***.***-72 | AC | Engenharia Civil | 88.54 |
RIKELME PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | 072.***.***-47 | Negra | Engenharia Civil | 84.39 |
ROBERTA SAMICO DE MEDEIROS | 054.***.***-99 | AC | Geociências | 87.34 |
RODRIGO FEITOSA DA SILVA | 018.***.***-31 | Negra | Engenharia Civil | 90.47 |
RODRIGO MARTINS DE FARIA | 004.***.***-98 | AC | Engenharia Civil | 87.06 |
RODRIGO OTAVIO MILOSKI SAAVEDRA | 168.***.***-05 | AC | Engenharia Civil | 85.00** |
ROMULO DE AZEVEDO GOMES | 823.***.***-72 | Negra | Engenharia Civil | 87.70 |
SAULO MACIEL VITAL DA SILVA | 094.***.***-07 | Negra | Arquitetura | 89.54 |
THYAGO ANTHONY SOARES LIMA | 072.***.***-02 | Negra | Geociências | 82.49 |
TIAGO NICACIO PEREIRA | 333.***.***-93 | AC | Arquitetura | 92.50 |
VANGELICIA CRISTINA ROCHA PIRES | 056.***.***-06 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 84.15 |
VANIO DE SALES OLIVEIRA | 989.***.***-00 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 87.81 |
WALTER LUIZ MANZI DE AZEVEDO | 418.***.***-47 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 84.74 |
YAN WATANABE MARTINS | 020.***.***-92 | AC | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia | 87.71 |
YASMIN SOUZA BACKX | 047.***.***-93 | AC | Arquitetura | 91.77 |
YURI WILKE CARDOSO | 996.***.***-53 | AC | Engenharia Civil | 85.87 |
(*) A pontuação é definida pela média aritmética das notas obtidas em cada Eixo, com pontuação máxima de 100 pontos e o mínimo para aprovação é de 70 pontos.
(**) Pontuação obtida no Curso de Formação para Analista de Infraestrutura - 1ª Edição, conforme Edital ENAP nº 129, de 23 de julho de 2025, publicado no Diário Oficial da União em 24/07/2025.