PUBLICAÇÃO
Norte/Centro-Oeste | Luana Giovanna Barros Costa | 250000634084 | AC | 1 | 1ª | APS Luziania |
Giulia Ferreira Trida | 250000225095 | AC | 2 | 1ª | APS Benefício por Incapacidade Goiânia | |
Lais Nascimento Conceicao | 250000438916 | PN | 1 | 2ª | APS Cuiabá Coxipó - CPA | |
Michely Macedo | 250000807332 | AC | 3 | 4ª | APS Rio Verde | |
Carla Karine Oliveira Souza | 250000269065 | PCD | 1 | 3ª | APS Jataí | |
Tatiane Monsueth Alves | 250000481248 | AC | 4 | 5ª | APS Porangatu | |
Joseleida Falcao Melo | 250000677450 | PN | 2 | 1ª | APS Manaus - Centro | |
Milena De Oliveira Machado | 250000338842 | AC | 5 | 1ª | APS Manaus - Cidade Nova (2VAGAS) | |
Marcia Lima Santos | 250000616288 | PI | 1 | 6ª | APS Gurupi | |
Evelyn De Sousa Da Silva | 250000407962 | AC | 6 | 3ª | APS Várzea Grande | |
Mirian Zayny Sousa E Silva | 250000858469 | PN | 3 | 1ª | APS Miracema | |
Sharon Silva Leao Dos Santos | 250000916935 | AC | 7 | 9ª | APS Rio Branco - Centro (2 VAGAS) | |
Fernando De Castro Correa | 250000700361 | AC | 8 | 2ª | APS Cruzeiro do Sul | |
Silvanira Maria De Melo Nascimento | 250000507494 | PN | 5 | 1ª | APS Ji-Paraná | |
Elaine Cristina De Oliveira Silva | 250000278244 | AC | 9 | 8ª | APS Costa Rica | |
Marina Gomes Vilaronga | 250000514541 | PCD | 2 | 6ª | APS Manaus - Cidade Nova (2VAGAS) | |
Adriana De Carvalho Santana Lavor | 250000257061 | AC | 10 | 8ª | APS Ponta Porã | |
Gilberto Santana Vieira Azevedo | 250000782720 | PN | 6 | 14ª | APS Capanema | |
Susan Kelly Dos Santos Monteiro Melo | 250000402507 | AC | 11 | 4ª | APS Marabá | |
Kacieny Sousa Oliveira Costa | 250000373375 | PQ | 1 | 1ª | APS Redenção | |
Ivanete Da Silva Frota Dos Santos | 250000484935 | AC | 12 | 1ª | APS Mãe do Rio | |
Patricia Barbosa Dos Santos | 250000750404 | PN | 7 | 7ª | APS Araguatins | |
Priscila Piovesan Sarzi Sartori | 250000879091 | AC | 13 | 8ª | APS Cáceres | |
Murilo Martins Braga | 250000962732 | AC | 14 | 12ª | APS Mirassol do Oeste | |
Thinally Ribeiro Abreu | 250000884040 | PN | 8 | 18ª | APS Tucuruí | |
Luanna Izabelle Siqueira Vilela | 250001132777 | AC | 15 | 14ª | APS Alta Floresta | |
Cristiane Barbosa Ducap | 250001140108 | AC | 16 | 10ª | APS Porto Velho - Embratel (2 VAGAS) | |
Samara Da Rocha Mesquita | 250000346045 | PN | 9 | 18ª | APS Santana | |
Tais Souza Santos | 250000719349 | AC | 18 | 14ª | APS Rio Branco - Centro (2 VAGAS) | |
Maria Luisa Nogueira Lemos Amaral De Oliveira | 250000808251 | AC | 19 | 16ª | APS Porto Velho - Embratel (2 VAGAS) | |
Antonia Rozelir Da Silva Araujo | 250000527585 | PN | 10 | 3ª | APS Humaitá | |
Robertha Caroline Carvalho Moraes | 250000851271 | AC | 21 | 20ª | APS Rorainópolis | |
Maria Luiza Rodrigues Da Cruz | 250000566382 | AC | 22 | 17ª | APS Juína | |
Clara Alves Dos Santos | 250000254425 | PN | 11 | 24ª | APS Xinguara | |
Antonia Camila Martins De Castro | 250000291723 | AC | 23 | 5ª | APS Itaituba (2 VAGAS) | |
Jozeyana De Sousa Carvalho | 250000710729 | AC | 24 | 16ª | APS Uruará | |
Marilia Carvalho Costa | 250001047105 | AC | 25 | 6ª | APS Breves | |
Danielle Christian Silva Moraes | 250000524277 | AC | 26 | 22ª | APS Paratins | |
Michelle Aparecida Avelino Ribeiro | 250000751416 | AC | 17 | Não fez escolha | APS Tabatinga | |
Alexsandro Cavalcante de Lima | 250000324566 | AC | 20 | Não fez escolha | APS Tefé | |
Maria Jose Santos Silva | 250000461783 | PN | 4 | Não fez escolha | APS São Gabriel da Cachoeira | |
Vanda da Silva Marchao | 250000436557 | PCD | 3 | Não fez escolha | APS Itaituba (2 VAGAS) |
* Considerando a alternância e proporcionalidade disposta no anexo II do Edital PRES/INSS nº 3/2026.