Edital nº 11/2026/JARI-DF - Notificação de Resultado de Recurso de Multa Em 1ª e 2ª Instâncias.
O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), notifica do resultado de recurso de multa em 1ª e 2ª instância de que tratam os arts. 285 e 288 do CTB, os requerentes abaixo relacionados. No caso de ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente ou indeferido o recurso de multa em 1ª instância, poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância de que trata o art. 288 do CTB, por escrito, no prazo de 30 dias contados da data da publicação deste Edital, devendo ser entregue em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, ou enviado via remessa postal para o endereço: SIA Trecho 2, Lotes 2005/2015, Zona Industrial, Guará, Brasília-DF, CEP 71.065-310, ou ainda pelo Peticionamento Eletrônico, acessando a internet no sítio eletrônico https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/recurso-de-multa, devendo instruir o recurso com, no mínimo: requerimento, devidamente preenchido, com as razões do recurso e assinado; cópia de documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação; procuração, quando for o caso, com cópia do documento pessoal do outorgante, na mesma forma exigida para o procurador; cópia da notificação de autuação, notificação de penalidade, auto de infração ou outro documento que conste placa e número do auto de infração de trânsito e cópia do CRLV. No caso de intempestivo o recurso de multa em 1ª ou 2ª instância, ou ainda indeferido, ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente, em 2ª instância, fica esgotada a instância administrativa, conforme previsto no art. 290 do CTB, não sendo mais possível apresentar nenhum outro recurso administrativo contra o respectivo auto de infração. No caso de prescrição, havendo ocorrido o pagamento da multa, poderá ser solicitada a restituição dos valores O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: número de ordem, número do auto de infração, número do processo, instância, nome do requerente, resultado e data do julgamento:
1 T507832736 08662.014623/2021-11 1a instância VALDEMIR ANTONIO BONFIM Indeferido 30/04/2026
2 R458111058 08656.083835/2021-27 1a instância LUCAS FERNANDES GONCALVES Indeferido 05/05/2026
3 R410634875 08675.018540/2018-56 1a instância ANTÔNIO FERREIRA CHAVES FILHO Indeferido 06/05/2026
4 T590385631 08675.014886/2022-61 1a instância ALDENIR ALVES DA COSTA Prescrição 06/05/2026
5 T540014923 08650.053272/2022-83 1a instância SANDRA BARBOSA FERREIRA Deferido 06/05/2026
6 T731629132 08674.004598/2024-71 1a instância GUILHERME OLIVEIRA DOS ANJOS Indeferido 07/05/2026
7 T589166735 08675.014317/2022-16 1a instância FABIO ANTONIO DA CUNHA Indeferido 07/05/2026
8 T193237903 08675.016025/2019-12 2a instância GENIVALDO RABELO DA CONCEIÇÃO Prescrição 07/05/2026
9 R663867622 08656.018005/2024-71 1a instância LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. Deferido 04/05/2026
10 T520143418 08675.013805/2022-14 1a instância JEFFERSON PEREIRA DE BRITO Indeferido 04/05/2026
11 T736184694 08650.152856/2024-01 1a instância CRISTINE BARBOSA DA SILVA Indeferido 04/05/2026
12 T570607237 08650.071321/2022-60 1a instância ANDERSON ANTONIO VIEIRA DE VASCONCELOS Indeferido 04/05/2026
13 R721509727 08650.043643/2024-81 1a instância VIAÇÃO NACIONAL S/A Indeferido 04/05/2026
14 T581511131 08662.014402/2022-23 1a instância VITOR HUGO BRITO DA SILVA Indeferido 04/05/2026
15 T704573083 08650.153643/2024-98 1a instância JOSÉ GIVALDO DE LIMA Indeferido 04/05/2026
16 T569562686 08675.005308/2022-34 1a instância MARCO ANTÔNIO DE ÁVILA FREITAS Indeferido 04/05/2026
17 T697921824 08650.164981/2024-55 1a instância GIOVANNI JARDIM PINHEIRO Indeferido 04/05/2026
18 T566281384 08650.078764/2022-81 1a instância DAMÁSIO KENNEDY DE AMORIM FILHO Indeferido 04/05/2026
19 R729774856 08675.010728/2024-02 1a instância JOSE HUMBERTO SOARES FONSECA Indeferido 04/05/2026
20 R656845747 08675.012410/2023-77 1a instância ALEXANDRA BONFIM DE SOUSA Indeferido 04/05/2026
21 T523109393 08650.109221/2021-32 1a instância GEORGE LUIZ DA SILVA Indeferido 04/05/2026
22 T600431637 08656.019168/2023-91 1a instância RAFAEL DE SOUSA MARTINS Indeferido 04/05/2026
23 T609971227 08650.005967/2023-30 1a instância VINICIUS FERREIRA DOS REIS Indeferido 04/05/2026
24 R450000273 08675.010717/2021-71 1a instância VALDEMIR DIOGENES DA SILVA Indeferido 30/04/2026
25 T680942696 08675.003383/2024-22 1a instância WESLEI NUNES DA SILVA Indeferido 30/04/2026
26 T742950506 08650.162154/2024-27 1a instância HILDIMIRIO DE ARAUJO COSTA JUNIOR Indeferido 30/04/2026
27 T658353225 08675.008519/2024-91 1a instância EVANGELISTA ALVES DE LIMA Indeferido 30/04/2026
28 T713024107 08662.005144/2024-56 1a instância MÁRCIO DE MATOS FERREIRA JÚNIOR Indeferido 30/04/2026
29 T626360676 08660.021729/2024-33 1a instância RENATO DA SILVA MOREIRA Indeferido 30/04/2026
30 T682321818 08656.008972/2024-25 1a instância JOSE DA ROCHA Indeferido 30/04/2026
31 T672545047 08660.032508/2024-91 1a instância LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA Indeferido 30/04/2026
32 R517526905 08650.000052/2022-57 1a instância SEJUSP-DF AI cancelado/Extinção de processo 04/05/2026
33 T503463868 08662.014473/2021-45 1a instância JORDI GARCIA ESCOLA Ilegítimo 04/05/2026
34 T693191147 08650.139762/2024-38 1a instância SAMUEL JOSÉ DOS SANTOS Indeferido 04/05/2026
35 T705870723 08650.135355/2024-51 1a instância PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA Indeferido 04/05/2026
36 T694535214 08662.012982/2024-86 1a instância ANDERSON SOUZA DA SILVA Indeferido 04/05/2026
37 T693308699 08675.009427/2024-28 1a instância MARCOS PAULO TRINDADE Indeferido 04/05/2026
38 T693293497 08675.009426/2024-83 1a instância MARCOS PAULO TRINDADE Indeferido 04/05/2026
39 T683647474 08654.012519/2024-33 1a instância NATÁLIA ANSELMO DE ANDRADE FERREIRA Deferido 04/05/2026
40 T695033883 08675.001569/2024-47 1a instância NEUZA BENEDITA DA SILVA Indeferido 04/05/2026
41 T695033905 08675.001567/2024-58 1a instância NEUZA BENEDITA DA SILVA Indeferido 04/05/2026
42 T560101716 08675.011861/2022-14 1a instância Marcos Aparecido Ramos Ferreira Indeferido 04/05/2026
43 T543605007 08650.013676/2022-34 1a instância ADAILTON BERNARDES DE PAULA Indeferido 04/05/2026
44 T540149268 08656.050492/2022-03 1a instância Bruno Miguel Cardoso de Sousa Magalhães Indeferido 04/05/2026
45 T566354314 08656.062776/2022-34 1a instância Marcus Vinícius Neiva Nunes Indeferido 04/05/2026
46 T566063956 08650.071084/2022-37 1a instância Ildemar João de Sousa Indeferido 04/05/2026
47 T587499547 08650.084622/2022-53 1a instância Gustavo Alexandre Nobre Mesquita Indeferido 04/05/2026
48 T557360889 08662.010245/2022-87 1a instância Carlos Henrique Braz das Neves Indeferido 04/05/2026
49 T582861691 08656.040514/2022-19 1a instância Marconi Manoel Barbosa Indeferido 04/05/2026
50 T543537552 08675.000561/2022-00 1a instância JOÃO DE SOUSA AGUIAR Indeferido 04/05/2026
51 T541287125 08656.020512/2022-11 1a instância Ari Antonio da Costa Junior Indeferido 04/05/2026
52 T586558349 08650.070850/2022-46 2a instância Eliel Santos do Nascimento Indeferido 04/05/2026
53 T573775931 08656.072553/2022-85 1a instância Michael Ricardo Pereira Queiroz Indeferido 06/05/2026
54 T564889768 08666.038053/2022-03 1a instância Juliano Rafael Hess Indeferido 06/05/2026
55 T556527817 08675.010103/2022-71 1a instância Ulisses Humberto da Silva Indeferido 06/05/2026
56 T565241672 08662.010254/2022-78 1a instância CARLOS HENRIQUE BRAZ DAS NEVES Indeferido 06/05/2026
57 T572900015 08675.009559/2022-98 1a instância Jucélio Pereira da Silva Indeferido 06/05/2026
58 T582861675 08656.040506/2022-72 1a instância MARCONI MANOEL BARBOSA Indeferido 06/05/2026
59 T574214658 08662.010258/2022-56 1a instância Carlos Henrique Braz das Neves Indeferido 06/05/2026
60 T566191927 08656.062773/2022-09 1a instância Carlos Henrique Braz das Neves Indeferido 06/05/2026
61 T559315694 08650.019645/2022-97 1a instância Airton Carlos Lima Melo Indeferido 06/05/2026
62 T563082557 08650.059162/2022-25 1a instância Airton Carlos Lima Melo Indeferido 06/05/2026
63 T557070678 08650.052307/2022-67 1a instância Mauricio dos Anjos Nogueira Indeferido 06/05/2026
64 T563082569 08650.059167/2022-58 1a instância ARCENIO DOS SANTOS Indeferido 07/05/2026
65 T573823448 08662.010255/2022-12 1a instância Carlos Henrique Braz das Neves Indeferido 07/05/2026
66 T560092897 08650.014659/2022-14 1a instância Paulo de Tarso Caldas da Costa Indeferido 07/05/2026
67 T695033891 08675.001565/2024-69 1a instância NEUZA BENEDITA DA SILVA Indeferido 04/05/2026
68 T695033875 08675.001566/2024-11 1a instância NEUZA BENEDITA DA SILVA Indeferido 04/05/2026
69 T600475549 08656.026561/2023-31 1a instância VITOR HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Indeferido 04/05/2026
70 T626360684 08660.021735/2024-91 1a instância RENATO DA SILVA MOREIRA Indeferido 04/05/2026
71 T506144895 08675.005638/2021-49 1a instância RAFAEL FERREIRA BITTENCOURT Indeferido 04/05/2026
72 T650516303 08650.026204/2024-11 1a instância NEULANDES FERREIRA DA SILVA Indeferido 06/05/2026
73 T692688315 08650.052352/2024-83 1a instância NAIARA MARQUES BRAGA Indeferido 06/05/2026
74 R721930085 08662.014916/2024-41 1a instância SANDRA TEREZINHA DE FARIAS FURTADO Indeferido 06/05/2026
75 T678526157 08656.091532/2024-21 1a instância BRUNO VINICIUS DE OLIVEIRA BARBOSA Indeferido 06/05/2026
76 T637289196 08650.023480/2024-10 1a instância RAMIRO BELARD LADARIO Indeferido 06/05/2026
77 T662913906 08650.153200/2024-05 1a instância CARLA MOEMIA PEREIRA GEBRIM Indeferido 06/05/2026
78 T711597979 08650.054068/2024-41 1a instância BRENO RODRIGUES DAHER PAULO Indeferido 06/05/2026
79 T716901544 08666.064826/2024-61 1a instância MATHEUS NUNES DE SOUSA Indeferido 06/05/2026
80 T512932484 08650.101155/2021-52 1a instância MARIA HELENA BIANCHI Prescrição 06/05/2026
81 T569983215 08662.014182/2024-08 1a instância MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA Intempestivo 06/05/2026
82 T716901552 08666.064827/2024-13 1a instância MATHEUS NUNES DE SOUSA Indeferido 06/05/2026
83 T478139845 08675.002485/2021-88 1a instância PEDRO LUCAS DA SILVA Indeferido 08/05/2026
84 T478547749 08650.012677/2021-81 1a instância JOÃO PEDRO FERREIRA ROCHA Indeferido 08/05/2026
85 T514246138 08662.016214/2021-59 1a instância MARCELO BRUNO ROSA BARBOSA Prescrição 08/05/2026
86 T687561027 08650.020025/2024-62 1a instância JENNIFER SILVA CARVALHO Indeferido 08/05/2026
87 T729518997 08650.157008/2024-80 1a instância PRISCILLA DA SILVA LINS Indeferido 08/05/2026
88 R719378869 08662.014928/2024-75 1a instância ELIAS JOSE MANJELA Indeferido 08/05/2026
89 T729249913 08650.159331/2024-98 1a instância JOSÉ TACISIO GOMES REIS Indeferido 08/05/2026
90 T538388315 08662.003525/2022-39 1a instância Paulo Roberto Castanheira Pereira Indeferido 07/05/2026
91 T661509206 08650.000765/2024-82 1a instância DALMI CORREIA DA SILVA Indeferido 07/05/2026
92 T552522287 08675.003372/2022-81 1a instância Dannillo Monsueth Pereira Indeferido 07/05/2026
93 T567871266 08650.037721/2022-46 1a instância NELSON DOS SANTOS WUNDERLICH Indeferido 08/05/2026
94 T579396355 08650.052361/2022-11 1a instância MAURICIO DOS ANJOS NOGUEIRA Indeferido 08/05/2026
95 T567706176 08650.033403/2022-14 1a instância DIEGO LAMECK DA SILVA COSTA Indeferido 08/05/2026
96 T576385007 08675.013772/2022-02 1a instância Alexandre Florentino Indeferido 08/05/2026
97 T559328672 08675.003496/2022-66 1a instância João Nonato de Brito Neto Indeferido 08/05/2026
98 T503089958 08656.012996/2022-17 1a instância Ygor Guilherme de Novaes Indeferido 08/05/2026
99 T557424247 08662.017898/2022-97 1a instância Terezinha Salete Pavoni Indeferido 08/05/2026
100 T565241656 08662.010253/2022-23 1a instância Carlos Henrique Braz das Neves Indeferido 08/05/2026
101 T536383944 08650.008287/2022-97 1a instância ADAUTO DE OLIVEIRA Indeferido 08/05/2026
FAUSTO LINS