DECRETO Nº 12.978, DE 20 DE MAIO DE 2026
Altera o Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, que dispõe sobre a instalação, a estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil e aprova o seu regulamento, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
Altera o Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, que dispõe sobre a instalação, a estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil e aprova o seu regulamento, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados, Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CD I;
b) quatro CD II;
c) dez CGE I;
d) seis CGE II;
e) trinta e oito CGE III;
f) sessenta e três CGE IV;
g) um CA I;
h) oito CA II;
i) quatorze CA III;
j) vinte e um CAS I;
k) quarenta e dois CAS II;
l) noventa CCT V;
m) oitenta e um CCT IV;
n) sessenta e oito CCT III; e
o) dez CCT II; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para a ANAC:
a) um CCE 1.18;
b) quatro CCE 1.17;
c) dois CCE 1.16;
d) treze CCE 1.15;
e) sete CCE 1.13;
f) dois CCE 1.11;
g) quatro CCE 2.15;
h) três CCE 2.13;
i) dois CCE 2.11;
j) três CCE 2.09;
k) quarenta e nove CCE 2.07;
l) nove FCE 1.16;
m) trinta e duas FCE 1.15;
n) cinquenta e oito FCE 1.13;
o) cinquenta e oito FCE 1.11;
p) noventa e três FCE 1.09;
q) dez FCE 1.06;
r) duas FCE 2.13;
s) vinte e oito FCE 2.11;
t) quarenta e três FCE 2.09;
u) cinquenta e duas FCE 2.06;
v) uma FCE 3.13;
w) três FCE 3.11;
x) oito FCE 3.09;
y) uma FCE 3.06;
z) duas FCE 4.13;
aa) vinte e duas FCE 4.09; e
ab) vinte e cinco FCE 4.06.
Art. 2º Ficam transformados em CCE e em FCE, nos termos do disposto nos art. 6º-A e art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, os Cargos Comissionados e os Cargos Comissionados Técnicos da ANAC, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 16. ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II - Procuradoria Federal Especializada;
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 20. O Procurador-Chefe deverá ser bacharel em Direito, com experiência no efetivo exercício da advocacia, atendidos os pré-requisitos legais e as instruções normativas da Advocacia-Geral da União." (NR)
"Art. 28. À Procuradoria Federal Especializada, órgão vinculado à Procuradoria Geral Federal, compete:
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 37. Ao Procurador-Chefe incumbe:
.............................................................................................................................." (NR)
Art. 4º O Anexo II e o Anexo III ao Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, passam a vigorar, respectivamente, na forma do Anexo III e do Anexo IV a este Decreto.
Art. 5º A transformação de Cargos Comissionados de Direção ocupados de nível 1 (CD-I) em CCE-18 e de nível 2 (CD-II) em CCE-17, nos termos do disposto nos art. 3º-A e art. 3º-B da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, dispensa nova nomeação e será objeto de apostilamento.
Art. 6º As nomeações e as designações decorrentes da transformação em CCE e FCE de níveis 1 a 16 serão realizadas por atos da ANAC.
Art. 7º Para a ocupação de CCE e FCE, no âmbito da ANAC, serão observados os critérios gerais e específicos de ocupação previstos nos art. 15 a art. 19 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021.
Parágrafo único. No processo de nomeação e de designação para ocupação de CCE ou de FCE, será observado o disposto no art. 23 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021.
Art. 8º Até 30 de setembro de 2026, a ANAC promoverá a divulgação de perfil profissional desejável, conforme o disposto no art. 24 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS, DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA ANAC PARA A SEGES/MGI | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CD I | 9,18 | 1 | 9,18 |
CD II | 7,81 | 4 | 31,24 |
CGE I | 6,69 | 10 | 66,90 |
CGE II | 5,95 | 6 | 35,70 |
CGE III | 5,58 | 38 | 212,04 |
CGE IV | 3,46 | 63 | 217,98 |
CA I | 5,95 | 1 | 5,95 |
CA II | 5,58 | 8 | 44,64 |
CA III | 1,35 | 14 | 18,90 |
CAS I | 1,02 | 21 | 21,42 |
CAS II | 0,88 | 42 | 36,96 |
CCT V | 1,41 | 90 | 126,90 |
CCT IV | 0,96 | 81 | 77,76 |
CCT III | 0,45 | 68 | 30,60 |
CCT II | 0,40 | 10 | 4,00 |
TOTAL | 457 | 940,17 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA A ANAC:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA A ANAC | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.18 | 9,12 | 1 | 9,12 |
CCE 1.17 | 7,99 | 4 | 31,96 |
CCE 1.16 | 6,69 | 2 | 13,38 |
CCE 1.15 | 5,81 | 13 | 75,53 |
CCE 1.13 | 4,12 | 7 | 28,84 |
CCE 1.11 | 2,47 | 2 | 4,94 |
CCE 2.15 | 5,81 | 4 | 23,24 |
CCE 2.13 | 4,12 | 3 | 12,36 |
CCE 2.11 | 2,47 | 2 | 4,94 |
CCE 2.09 | 1,66 | 3 | 4,98 |
CCE 2.07 | 1,39 | 49 | 68,11 |
SUBTOTAL 1 | 90 | 277,40 | |
FCE 1.16 | 4,01 | 9 | 36,09 |
FCE 1.15 | 3,49 | 32 | 111,68 |
FCE 1.13 | 2,47 | 58 | 143,26 |
FCE 1.11 | 1,48 | 58 | 85,84 |
FCE 1.09 | 1,00 | 93 | 93,00 |
FCE 1.06 | 0,70 | 10 | 7,00 |
FCE 2.13 | 2,47 | 2 | 4,94 |
FCE 2.11 | 1,48 | 28 | 41,44 |
FCE 2.09 | 1,00 | 43 | 43,00 |
FCE 2.06 | 0,70 | 52 | 36,40 |
FCE 3.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 3.11 | 1,48 | 3 | 4,44 |
FCE 3.09 | 1,00 | 8 | 8,00 |
FCE 3.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 4.13 | 2,47 | 2 | 4,94 |
FCE 4.09 | 1,00 | 22 | 22,00 |
FCE 4.06 | 0,70 | 25 | 17,50 |
SUBTOTAL 2 | 447 | 662,70 | |
TOTAL | 537 | 940,10 | |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, TRANSFORMADOS EM CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E EM FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ART. 6º-A e ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA (c = b - a) | |||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE-18 | 9,12 | - | - | 1 | 9,12 | 1 | 9,12 |
CCE-17 | 7,99 | - | - | 4 | 31,96 | 4 | 31,96 |
CCE-16 | 6,69 | - | - | 2 | 13,38 | 2 | 13,38 |
CCE-15 | 5,81 | - | - | 17 | 98,77 | 17 | 98,77 |
CCE-13 | 4,12 | - | - | 10 | 41,20 | 10 | 41,20 |
CCE-11 | 2,47 | - | - | 4 | 9,88 | 4 | 9,88 |
CCE-9 | 1,66 | - | - | 3 | 4,98 | 3 | 4,98 |
CCE-7 | 1,39 | - | - | 49 | 68,11 | 49 | 68,11 |
FCE-16 | 4,01 | - | - | 9 | 36,09 | 9 | 36,09 |
FCE-15 | 3,49 | - | - | 32 | 111,68 | 32 | 111,68 |
FCE-13 | 2,47 | - | - | 63 | 155,61 | 63 | 155,61 |
FCE-11 | 1,48 | - | - | 89 | 131,72 | 89 | 131,72 |
FCE-9 | 1,00 | - | - | 166 | 166,00 | 166 | 166,00 |
FCE-6 | 0,70 | - | - | 88 | 61,60 | 88 | 61,60 |
CD-I | 9,18 | 1 | 9,18 | - | - | -1 | -9,18 |
CD-II | 7,81 | 4 | 31,24 | - | - | -4 | -31,24 |
CGE-I | 6,69 | 10 | 66,90 | - | - | -10 | -66,90 |
CGE-II | 5,95 | 6 | 35,70 | - | - | -6 | -35,70 |
CGE-III | 5,58 | 38 | 212,04 | - | - | -38 | -212,04 |
CGE-IV | 3,46 | 63 | 217,98 | - | - | -63 | -217,98 |
CA-I | 5,95 | 1 | 5,95 | - | - | -1 | -5,95 |
CA-II | 5,58 | 8 | 44,64 | - | - | -8 | -44,64 |
CA-III | 1,35 | 14 | 18,90 | - | - | -14 | -18,90 |
CAS-I | 1,02 | 21 | 21,42 | - | - | -21 | -21,42 |
CAS-II | 0,88 | 42 | 36,96 | - | - | -42 | -36,96 |
CCT-V | 1,41 | 90 | 126,90 | - | - | -90 | -126,90 |
CCT-IV | 0,96 | 81 | 77,76 | - | - | -81 | -77,76 |
CCT-III | 0,45 | 68 | 30,60 | - | - | -68 | -30,60 |
CCT-II | 0,40 | 10 | 4,00 | - | - | -10 | -4,00 |
TOTAL | 457 | 940,17 | 537 | 940,10 | 80 | -0,07 | |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006)
"a) .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
b) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
DIRETORIA | 1 | Diretor-Presidente | CCE 1.18 |
4 | Diretor | CCE 1.17 | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | CCE 1.15 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | FCE 1.15 |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.15 |
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | FCE 1.15 |
2 | CCE 1.16 | ||
9 | FCE 1.16 | ||
12 | CCE 1.15 | ||
4 | CCE 2.15 | ||
29 | FCE 1.15 | ||
7 | CCE 1.13 | ||
3 | CCE 2.13 | ||
58 | FCE 1.13 | ||
2 | FCE 2.13 | ||
1 | FCE 3.13 | ||
2 | FCE 4.13 | ||
2 | CCE 1.11 | ||
2 | CCE 2.11 | ||
58 | FCE 1.11 | ||
28 | FCE 2.11 | ||
3 | FCE 3.11 | ||
3 | CCE 2.09 | ||
93 | FCE 1.09 | ||
43 | FCE 2.09 | ||
8 | FCE 3.09 | ||
22 | FCE 4.09 | ||
49 | CCE 2.07 | ||
10 | FCE 1.06 | ||
52 | FCE 2.06 | ||
1 | FCE 3.06 | ||
25 | FCE 4.06 |
" (NR)
ANEXO IV
(Anexo III ao Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006)
"QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA ANAC
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
CCE 1.18 | 9,12 | - | - | 1 | 9,12 |
SUBTOTAL 1 | - | - | 1 | 9,12 | |
CCE 1.17 | 7,99 | - | - | 4 | 31,96 |
CCE 1.16 | 6,69 | - | - | 2 | 13,38 |
CCE 1.15 | 5,81 | - | - | 13 | 75,53 |
CCE 1.13 | 4,12 | - | - | 7 | 28,84 |
CCE 1.11 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 |
CCE 2.15 | 5,81 | - | - | 4 | 23,24 |
CCE 2.13 | 4,12 | - | - | 3 | 12,36 |
CCE 2.11 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 |
CCE 2.09 | 1,66 | - | - | 3 | 4,98 |
CCE 2.07 | 1,39 | - | - | 49 | 68,11 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 89 | 268,28 | |
FCE 1.16 | 4,01 | - | - | 9 | 36,09 |
FCE 1.15 | 3,49 | - | - | 32 | 111,68 |
FCE 1.13 | 2,47 | - | - | 58 | 143,26 |
FCE 1.11 | 1,48 | - | - | 58 | 85,84 |
FCE 1.09 | 1,00 | - | - | 93 | 93,00 |
FCE 1.06 | 0,70 | - | - | 10 | 7,00 |
FCE 2.13 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 |
FCE 2.11 | 1,48 | - | - | 28 | 41,44 |
FCE 2.09 | 1,00 | - | - | 43 | 43,00 |
FCE 2.06 | 0,70 | - | - | 52 | 36,40 |
FCE 3.13 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 |
FCE 3.11 | 1,48 | - | - | 3 | 4,44 |
FCE 3.09 | 1,00 | - | - | 8 | 8,00 |
FCE 3.06 | 0,70 | - | - | 1 | 0,70 |
FCE 4.13 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 |
FCE 4.09 | 1,00 | - | - | 22 | 22,00 |
FCE 4.06 | 0,70 | - | - | 25 | 17,50 |
SUBTOTAL 3 | - | - | 447 | 662,70 | |
CD I | 9,18 | 1 | 9,18 | - | - |
CD II | 7,81 | 4 | 31,24 | - | - |
CGE I | 6,69 | 10 | 66,90 | - | - |
CGE II | 5,95 | 6 | 35,70 | - | - |
CGE III | 5,58 | 38 | 212,04 | - | - |
CGE IV | 3,46 | 63 | 217,98 | - | - |
CA I | 5,95 | 1 | 5,95 | - | - |
CA II | 5,58 | 8 | 44,64 | - | - |
CA III | 1,35 | 14 | 18,90 | - | - |
CAS I | 1,02 | 21 | 21,42 | - | - |
CAS II | 0,88 | 42 | 36,96 | - | - |
CCT V | 1,41 | 90 | 126,90 | - | - |
CCT IV | 0,96 | 81 | 77,76 | - | - |
CCT III | 0,45 | 68 | 30,60 | - | - |
CCT II | 0,40 | 10 | 4,00 | - | - |
SUBTOTAL 4 | 457 | 940,17 | - | - | |
TOTAL | 457 | 940,17 | 537 | 940,10 | |
" (NR)