EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Lançamento Em Dívida Ativa e Intimação Para Pagamento de Anuidades Pendentes em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais Espirito Santo - ES, pelo presente Edital de Notificação e com fulcro nas disposições do Art. 201 do CTN, Lei 6.830/80, Lei nº 12.414,Lei 13639/18 e resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais e considerando que os profissionais registrados, abaixo identificados, encontram-se em Local incerto e não sabido, por não atualizarem os dados de cadastro e correspondência, restando inviabilizada a sua respectiva notificação por carta com aviso de recebimento, as quais retornam negativas, vem, pelo presente, notificar as pessoas naturais, portadores das inscrições cujos números estão abaixo relacionados, todas inadimplentes no período de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, relativamente ao crédito contra elas lançados. Assim, ficam intimados estes profissionais para pagar ou parcelar o crédito tributário aludido, impreterivelmente, até 30 dias da publicação deste edital. O presente edital valerá como ato de regular notificação de débito e intimação do lançamento definitivo para inscrição em dívida ativa, e posterior emissão de certidão de dívida ativa, legitimando o correspondente ajuizamento da execução fiscal competente. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos, bem como segunda via de boletos bancários e parcelamento dos débitos porventura existentes poderão ser solicitados pelo e-mail [email protected]. Consulte este edital na íntegra na página www.crtes.gov.br.
PESSOAS JURÍDICAS - Nº DE REGISTROS:
00779293000157 30399592000127 19282909000108 07685822000100 24255156000181
07803755000173 32637750000165 38348433000105 23965777000196 19352967000160
24794801000134 10794484000141 44700027000162 24817158000117 20395627000104
29881076000155 42029712000183 28537946000100 53956297000120 14088102000115
49007344000111 39785373000150 02586775000116 31748618000168 28703617000192
29181017000174 38379003000150 40088707000116 31275304000195 23039157000126
24407295000183 35013477000196 12712880000108 17884676000198 06018144000151
27454834000123 28739898000133 14691528000169 32187636000180 46274517000170
22997604000197 13044396000110 47036331000145 05406912000181 42920958000140
26883689000133 14771730000109 06134504000180 22819608000185 52174446000136
27976744000100 25683560000119 45598057000172 49418812000140 26377327000170
10730546000151 18886055000106 30213839000179 34292978000196 02101585000161
39264944000101 10312810000137 19905464000175 28438984000106 14583029000158
37194992000145 37539959000100 32463622000142 20449324000119 31090626000160
08613708000120 38119477000163 33900676000190 40843152000170 25168330000111
54898769000106 36326718000110 27104180000108 13330197000179 08578864000288
49150415000130 29231268000116 41967964000190 20368112000107 50103583000154
01252560000104 32788180000104 43767872000192 28613485000108 11327531000100
53996079000119 48744827000136 12352417000100 12349856000156 51832204000120
56166029000100 12378124000194 27908968000177 42095852000150 16613722000151
49158485000135 18438257000195 33685313000180 28681306000170 30084935000164
31609385000112 41243861000188 10775805000160 25231421000154 11253698000173
48391501000172 02679144000141 32372582000123 19898736000157 28008255000110
21344057000188 07275488000109 14935962000147 37256098000152 11708668000104
13553267000158 41873260000159 01112035000185 37187638000193 09144081000178
35795776000120 50878330000152 47918350000103 26212123000180 51021945000120
18777907000127 10979424000101 07149430000119 50455734000133 36989442000150
35520666000155 17321806000184 49682251000192 26465689000113 34875459000150
40672005000185 12127736000104 39953988000149 16564682001924 26691248000130
19852715000109 03215060000110 36027522000124 32404717000195 55606497000188
35703480000131 31029227000193 36101594000174 11562541000120 32044137000134
28168690000101 10978832000130 34858382000100 52699875000127 21950987000185
10301815000164 43118671000164 32256202000195 00920026000158 09352017000344
31950051000108 41188674000149 11010525000124 00557006000164 34962211000127
21782799000195 46968709000186 44021167000104 53071286000162 18589645000177
25241214000180 08362807000186 39348719000153 37331730000185 29832019000186
45689605000170 01633840000740 34727141000122 45768354000119 10704487000147
02814758000199 22445496000140 18915121000129 07451259000106 32968404000160
45904446000189 40134537000169 58324749000174 16865007000106 17057742000156
42883044000157 31595494000128 20236747000150 07602462000128 57610463000192
25369274000183 41809347000167 26783226000108 28179079000189 03290647000193
24780885000157 33265310000197 07348913000142 08357752000116 15529302000129
17021875000172 35731823000171 26379061000103 41302875000125 41580626000100
Vitória-ES, 21 de maio de 2026.
VALMIR XAVIER MARTINS
Presidente do Conselho