PUBLICAÇÃO
67 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, sem nº de série , sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 250,00 |
68 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, nº de série final 313654, sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 250,00 |
69 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, nº de série 965 82 04-00 00 1000043, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
70 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 051 AV, sem nº de série, sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 250,00 |
71 | 02055.000306/2008-11 | 01 motosserra stihl, nº de série 315263679, sem sabre | - | 583081/D | 550456/C | R$ 300,00 |
72 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 268, nº de série 4381612 | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
73 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 268, nº. 5171548, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
74 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo magnum, nº de série 148101152, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
75 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, sem nº de série, sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
76 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 272 XP, sem nº de série, sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
77 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288, nº de série 2011 0950298 965 82 04-00, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
78 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 61, nº. de série 967 06 24-00 03 0320128, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
79 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, nº de série 965 82 04-00 07 0850348, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 350,00 |
80 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, nº de série 965 82 04-00 01 0300245, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 350,00 |
82 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 51, nº de série 360052240, com sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
83 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, sem nº de série, com sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 150,00 |
84 | 02055.000203/2013-19 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, nºde série 5020206, com sabre | - | - | 027880/C | R$ 400,00 |
85 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, nº de série 362099780, com sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 200,00 |
86 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, nº de série 348995550, com sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
87 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 051 V, nº de série 333473730, com sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
88 | 02013.002764/2002-96 | 01 motosserra stihl, modelo 051 AV, nº de série 325631534 | - | 3237060/D | 063141/C | R$ 300,00 |
89 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihll, magnum, nº de série 367272903, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 800,00 |
90 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 076, nº de série 338312119, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 250,00 |
92 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 268, nº de série 967 06 34-00 01 4920107, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 350,00 |
93 | 02055.000611/2007-22 | 01 motosserra stihl, modelo 51, nº de série 360142928, com sabre | - | 502460/D | 389321/C | R$ 300,00 |
94 | 02055.000088/2013-82 | 01 pá carregadeira carterpillar, nº de série 43A2464, cor amarela | - | - | 509147/C | R$ 5.000,00 |
95 | 02055.000996/2018-81 | 01 veiculo fiat, modelo pálio EDX, placa NBK5298/RO, chassi nº. 9BD178226T0109344, 137553676, Cor Preta, Ano 1996/1997 | sucata | - | 828920/E | R$ 2.500,00 |
99 | 02001.025607/2020-70 | 01 caminhão Mercedes Benz, modelo L 1111, placa NBE7522/RO, chassi nº. 34499110687512, renavam nº. 398474869, Cor Azul, Ano 1966/1966 | sucata | D98WIU5P | SK2E3ZC7 | R$ 18.000,00 |
103 | 02055.000327/2021-12 | 01 caminhão chevrolet, modelo D6803, placa HRA8059/MS, chassi nº. BC68351G14159, renavam nº. 130532070, Cor Verde, Ano 1977/1977 | sucata | - | N26U52QM | R$ 5.000,00 |
104 | 02055.000406/2010-62 | 01 caminhão GM/Chevrolet, modelo 80, placa JC0177, chassi nº. BC783NPK22264, renavam nº. 127475443, Cor Vermelha, Ano 1980/1980 | sucata | 502823/D | 453468/C | R$ 5.000,00 |
108 | 02055.000543/2010-05 e 02055.000159/2013-47 | 01 motocicleta honda, modelo CG 125 Titan, placa NBK8331/RO, chassi 9C2JC2501SRT04205, renavam 137356102, Cor Azul, Ano 1995/1996 | sucata | - | 453276/C | R$ 200,00 |
109 | 02055.000543/2010-05 e 02055.000159/2013-47 | 01 motocicleta honda, modelo CG 125 Titan, placa JZD6138, chassi 9C2JC250WVR010861, renavam 722736665, Cor Vermelha, Ano 1997/1998 | sucata | - | 453276/C | R$ 200,00 |
112 | 02055.000327/2021-12 | 01 caminhão ford, modelo 8500, placa BWK4726, chassi nº. LA7LTG06789, renavam nº. 398193720, Cor Verde, Ano 1978/1978 | sucata | - | N26U52QM | R5.000,00 |
113 | 02055.000308/2012-97 | 01 caminhão ford, modelo F6000, placa JZE5499, chassi nº. LA7DUB31774, renavam nº. 128115980, Cor Azul, Ano 1978/1978 | sucata | 652228/D | 508900/C | R$ 8.000,00 |
115 | 02055.000327/2021-12 | 04 graxeiras | - | - | N26U52QM | R$ 240,00 |
116 | 02055.000327/2021-12 | 01 cabo de aço | - | - | N26U52QM | R$ 60,00 |
117 | 02055.000327/2021-12 | 01 motor de partida | - | - | N26U52QM | R$ 50,00 |
Valor Total | R$ 69.380,00 | |||||
SIGNATÁRIOS: Cibele Madalena Xavier Ribeiro de Matos - Superintendente da SUPES/MT, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Jefferson Fogaça Alves, pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de Juína/MT.