PUBLICAÇÃO
49 | 02055.000133/2011-37 | 01 motosserra stihl, modelo magnum, nº. de série 361805389, sem sabre | - | 502859/D | 0263145/C | R$ 300,00 |
50 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 284 XP, sem nº de série, sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
51 | 02055.000343/2011-25 | 01 motosserra husqvarna, modelo 268, nº. de série 967 06 34-00 05 1031281, sem sabre | - | 652215/D | 508881/C | R$ 300,00 |
52 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo magnum, sem nº. de série, com sabre. | sucata | - | 87XYM69M | R$ 500,00 |
53 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 038 AV Super, sem nº. de série, com sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
54 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 394 XP, nº de série 965 90 06-00 99 3800406, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
55 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 051 AV, nº. de série 24576669, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 250,00 |
56 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, sem nº de série, sem sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 300,00 |
58 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, sem nº de série, com sabre | sucata | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
59 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo 061, nº de série 31282324, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 250,00 |
60 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra stihl, modelo magnum, nº de série 360320023, com sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
61 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 394 XP, nº de série 965 90 06-00 99 3800387, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
62 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, nº de série 965 82 04-00 00 1100434, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
63 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 62F, nº de série 0943066439, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 200,00 |
64 | 02055.000327/2021-12 | 01 motosserra husqvarna, modelo 288 XP, nº de série 965 82 04-00 99 2100237, sem sabre | - | - | 87XYM69M | R$ 400,00 |
96 | 02055.000327/2021-12 | serraria | sucata | - | N26U52QM | R$ 40.000,00 |
100 | 02055.000406/2010-62 | 01 Trator pneu, marca CBT, modelo 1090A, nº do motor 34491215018502, cor amarela, horimetro 026871 | - | 502823/D | 453468/C | R$ 12.000,00 |
101 | 02055.000077/2015-64 | 01 Trator penu, marca CBT, modelo 2105, nº de série 003716, nº de motor 344919019395291, cor amarela, horímetro 294427 | - | 9078137-E | 373779/C | R$ 10.000,00 |
114 | 02055.000011/2010-60 | 01 caminhão truck mercedes benz, modelo L1113, placa ADJ6490, chassi nº34403316043548, renavam nº. 510235662, Cor Vermelha, Ano 1973/1973 | sucata | 502481/D | 453051/C | R$ 10.000,00 |
Valor Total | R$ 111.100,00 | |||||
SIGNATÁRIOS:Cibele Madalena Xavier Ribeiro de Matos - Superintendente da SUPES/MT, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Edelo Marcelo Ferrari, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE/MT.