O GERENTE REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA, considerando delegação disposta na Portaria nº 2240, de 9 de fevereiro de 2022, em razão da impossibilidade de intimação por outros meios, intima os interessados a seguir relacionados, nos termos do art.110, § 1º, do Regimento Interno da Anatel(RI), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, para apresentarem, nos processos associados, defesa em razão da perda de condição indispensável para a manutenção da autorização para explorar o serviço de telecomunicações respectivo. A não manifestação no prazo será considerada desinteresse na continuidade da execução do serviço autorizado, ensejando a extinção por cassação, da respectiva autorização, com fulcro no art. 139, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Alerta-se que a extinção por cassação não se trata de punição, mas de modalidade de extinção do serviço daquelas entidades que não possuem condições estabelecidas para exploração da atividade. A resposta deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data de publicação deste edital, por peticionamento eletrônico pelo site: http://www.anatel.gov.br/seiusuarioexterno. O processo prosseguirá independentemente do atendimento a esta intimação. A íntegra da intimação poderá ser acessada por meio da página da Agência na Internet: https://www.gov.br/anatel/pt-br/centrais-de-conteudo/processo-eletronico, na opção Publicações Eletrônicas (SEI).
|
ENTIDADE | CPF/CNPJ | PROCESSO |
MANOEL LEAL SILVA | ***.952.313-** | 53578.000962/2026-38 |
MAURO SPOSITO | ***.798.458-** | 53578.000964/2026-27 |
AGNALDO JESUS GALVÃO DE LIMA | ***.486.522-** | 53578.000975/2026-15 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***.580.652-** | 53578.000976/2026-51 |
AMOS MENEZES DE OLIVEIRA NETTO | ***.120.012-** | 53578.000977/2026-04 |
ANTONIO CLAUDIO NOSSA | ***.358.612-** | 53578.000978/2026-41 |
ANTONIO MARCOS DE SOUZA SILVA | ***.194.409-** | 53578.000979/2026-95 |
APARECIDO ALVES DOS REIS | ***.539.872-** | 53578.000980/2026-10 |
ARNALDO DE QUADROS | ***.989.389-** | 53578.001095/2026-58 |
ASTROGILDO ARAUJO ANDRADE | ***.179.132-** | 53578.000982/2026-17 |
BRUNO FELIPE SILVA CAMPOS | ***.205.892-** | 53578.000984/2026-06 |
BRUNO RUBIN DALLA NORA | ***.386.451-** | 53578.001000/2026-04 |
CELSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ***.890.243-** | 53578.001002/2026-95 |
CLAUDIO RENATO BATISTA | ***.884.292.** | 53578.001137/2026-51 |
CLEBSON DA CRUZ DE ARAÚJO | ***.132.312-** | 53578.001005/2026-29 |
COSMO PEREIRA | ***.121.162-** | 53578.001006/2026-73 |
DALVAM MELO DA SILVA | ***.810.502-** | 53578.001018/2026-06 |
DEMILSON JOSÉ GONZAGA | ***.444.702-** | 53578.001020/2026-77 |
DEUSDETE MOREIRA GRAPIUNA | ***.543.832-** | 53578.001022/2026-66 |
DILON FAGUNDES DE MACEDO | ***.532.742-** | 53578.001028/2026-33 |
DORIENDSON AUGUSTO DE ASSIS | ***.381.132-** | 53578.001029/2026-88 |
EDIMAR SOUZA RODRIGUES | ***.909.802-** | 53578.001030/2026-11 |
ELOIR GOMES | ***.596.699-** | 53578.001031/2026-57 |
ERITON RICARTE PAWESLKI | ***.752.112-** | 53578.001032/2026-00 |
FRANCISCO DE ASSIS DE ARUJO NERES | ***.193.001-** | 53578.001034/2026-91 |
GENESIO RODRIGUES DE SOUZA | ***.131.352-** | 53578.001042/2026-37 |
GESSE SILVEIRA | ***.148.462-** | 53578.001043/2026-81 |
GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | ***.985.122-** | 53578.001045/2026-71 |
HAROLDO PEREIRA DA SILVA | ***.013.858-** | 53578.001047/2026-60 |
ISNARD BASTOS BARBOSA LEITE | ***.961.212-** | 53578.001049/2026-59 |
IVANILDO FRANSCISO GOMES | ***.396.884-** | 53578.001053/2026-17 |
IVO ALVES DA SILVA | ***.524.138-** | 53578.001057/2026-03 |
JOÃO ALVES COELHO | ***.353.692-** | 53578.001084/2026-78 |
JOSE APARECIDO BREVIGLIERI | ***.149.892-** | 53578.001085/2026-12 |
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIRIO | ***.649.502-** | 53578.001087/2026-10 |
JOSÉ HENRIQUE BATISTA | ***.691.402-** | 53578.001089/2026-09 |
JOSE IVAN RIOS VASCONCELOS | ***.749.202-** | 53578.001090/2026-25 |
JOSE SANDOVAL COSTA | ***.601.258-** | 53578.001091/2026-70 |
JOSE WALMOR LEAL JUNIOR | ***.928.992-** | 53578.001092/2026-14 |
JUSCELINO MENEZES DE SALES | ***.162.682-** | 53578.001093/2026-69 |
LUCAS SALES PALU | ***.739.612-** | 53578.001096/2026-01 |
LUIS ALBERTO DA SILVA SEICOFSKI | ***.883.020-** | 53578.001097/2026-47 |
MABIO BRAGA DE MELO | ***.518.242-** | 53578.001098/2026-91 |
MANOEL MESSIAS SILVEIRA DANTAS | ***.263.838-** | 53578.001099/2026-36 |
MARCIO ALMEIDA BITENCOURT | ***.883.852-** | 53578.001100/2026-22 |
MARCOS PAULINO | ***.662.202-** | 53578.001101/2026-77 |
MARIA SENI DA SILVA RODRIGUES | ***.222.601-** | 53578.001102/2026-11 |
MAURO DERCI BIGONI | ***.639.499-** | 53578.001104/2026-19 |
MOACIR GOMES MORAIS | ***.730.822-** | 53578.001105/2026-55 |
NIVALDO DA CRUZ | ***.657.732-** | 53578.001106/2026-08 |
NOEL JACOB DE OLIVEIRA FILHO | ***.611.381-** | 53578.001107/2026-44 |
ODAIR APARECIDO DA PAIXÃO DE SOUZA | ***.144.432-** | 53578.001108/2026-99 |
ODAIR MOREIRA | ***.230.192-** | 53578.001110/2026-68 |
PAULO BASTOS | ***.785.332-** | 53578.001111/2026-11 |
ROBERTO BENTIVOGLIO | ***.021.680-** | 53578.001113/2026-00 |
SUNEILTON BATISTA CABRAL | ***.719.192-** | 53578.001114/2026-46 |
WALMOR MARCELINO DE OLIVEIRA | ***.075.051-** | 53578.001115/2026-91 |
WELLINGTON BRUNO PINTO CARDOSO | ***.817.392-** | 53578.001125/2026-26 |
WILLIAMS SILVA GUILHERME | ***.965.752-** | 53578.001127/2026-15 |
WILSON RIBEIRO DOS SANTOS | ***.347.112-** | 53578.001129/2026-12 |
Celso Henrique Heredias Ribas
Gerente Regional