EDITAL Nº 64/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.001132/2026-71
Edital de Lançamento do Crédito Tributário da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
O Superintendente do Ibama no Estado de Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
ENIO PIRES RODRIGUES DE NOVAIS | 36.950.435/0001-44 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13129344 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,44 | 25,76 | 228,02 |
13129345 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 72,23 | 25,76 | 226,81 |
13129346 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,48 | 25,76 | 225,06 |
13129347 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,79 | 25,76 | 222,37 |
13533230 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 64,54 | 25,76 | 219,12 |
13533231 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,57 | 25,76 | 215,15 |
13533232 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,37 | 25,76 | 210,95 |
13533233 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 52,17 | 25,76 | 206,75 |
14887305 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 48,29 | 25,76 | 202,87 |
14887306 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,1 | 25,76 | 198,68 |
14887307 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 40,09 | 25,76 | 194,67 |
14887308 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 36,51 | 25,76 | 191,09 |
16097308 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 33,26 | 25,76 | 187,84 |
16097309 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 30 | 25,76 | 184,58 |
16097310 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 26,6 | 25,76 | 181,18 |
16097311 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 23,08 | 25,76 | 177,66 |
17091658 | 1/2025 | 31/03/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 19,21 | 25,76 | 173,79 |
17091659 | 2/2025 | 30/06/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 14,67 | 25,76 | 169,25 |
17091660 | 3/2025 | 30/09/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 9,96 | 25,76 | 164,54 |
17091661 | 4/2025 | 08/01/2026 | 128,82 | 0 | 0 | 5,54 | 25,76 | 160,12 |
Data dos Cálculos: 28/05/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES