EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13/2026 - SUPES-PB
Processo nº 02016.000128/2026-77
EDITAL DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA
O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/PB, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 20 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
CASA AGRICOLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 28.262.200/0001-31 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15274402 | 4/2022 | 06/01/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 234,77 | 115,93 | 930,37 |
15274403 | 1/2023 | 10/04/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 217,32 | 115,93 | 912,92 |
15274404 | 2/2023 | 07/07/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 198,42 | 115,93 | 894,02 |
15274405 | 3/2023 | 06/10/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 180,39 | 115,93 | 875,99 |
15274406 | 4/2023 | 08/01/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 164,28 | 115,93 | 859,88 |
16181468 | 1/2024 | 05/04/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 149,67 | 115,93 | 845,27 |
16181469 | 2/2024 | 05/07/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 135,01 | 115,93 | 830,61 |
16181470 | 3/2024 | 07/10/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 119,7 | 115,93 | 815,3 |
16181471 | 4/2024 | 08/01/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 103,88 | 115,93 | 799,48 |
Data dos Cálculos: 27/05/2026 Processo nº 02016.000289/2025-80 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 02.761.103/0003-61 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13747988 | 1/2022 | 07/04/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 580,83 | 231,87 | 1.972,05 |
13747989 | 2/2022 | 07/07/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 545,13 | 231,87 | 1.936,35 |
13747990 | 3/2022 | 07/10/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 507,33 | 231,87 | 1.898,55 |
13747991 | 4/2022 | 06/01/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 469,54 | 231,87 | 1.860,76 |
14335443 | 1/2023 | 10/04/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 434,64 | 231,87 | 1.825,86 |
14335444 | 2/2023 | 07/07/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 396,85 | 231,87 | 1.788,07 |
14335445 | 3/2023 | 06/10/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 360,79 | 231,87 | 1.752,01 |
14335446 | 4/2023 | 08/01/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 328,56 | 231,87 | 1.719,78 |
Data dos Cálculos: 14/05/2026 Processo nº 02016.000795/2024-98 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
MINERAÇÃO VALE DO PIANCÓ LTDA | 28.635.594/0001-26 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12255956 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 74,14 | 25,76 | 228,72 |
12672687 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,44 | 25,76 | 228,02 |
12672688 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 72,23 | 25,76 | 226,81 |
12672689 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,48 | 25,76 | 225,06 |
12672690 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 67,79 | 25,76 | 222,37 |
13520774 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 64,54 | 25,76 | 219,12 |
13520775 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 60,57 | 25,76 | 215,15 |
13520776 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 56,37 | 25,76 | 210,95 |
13520777 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 52,17 | 25,76 | 206,75 |
14887761 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 48,29 | 25,76 | 202,87 |
14887762 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 44,1 | 25,76 | 198,68 |
14887763 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 40,09 | 25,76 | 194,67 |
14887764 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 36,51 | 25,76 | 191,09 |
16087488 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 33,26 | 25,76 | 187,84 |
16087489 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 30 | 25,76 | 184,58 |
16087490 | 3/2024 | 07/10/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 26,6 | 25,76 | 181,18 |
16087491 | 4/2024 | 08/01/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 23,08 | 25,76 | 177,66 |
Data dos Cálculos: 27/05/2026 Processo nº 02016.000880/2025-37 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
NINO TAVARES AMAZONAS
Superintendente IBAMA-PB