EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 8/2026 - SUPES-PB
Processo nº 02016.000128/2026-77
EDITAL DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA
O responsável pelo Setor de Arrecadação da SUPES/PB do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | ||||||||||||||||
D R DA SILVA INDUSTRIA LTDA | 52.531.459/0001-15 | ||||||||||||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total | |||||||||
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | ||||||||||||
16332449 | 3/2024 | 30/09/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 85,1 | 92,75 | 641,59 | |||||||||
16332450 | 4/2024 | 31/12/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 72,44 | 92,75 | 628,93 | |||||||||
16332447 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 109,07 | 92,75 | 665,56 | |||||||||
16332448 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 97,34 | 92,75 | 653,83 | |||||||||
16332446 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 120,76 | 92,75 | 677,25 | |||||||||
Data dos Cálculos: 23/03/2026 | |||||||||||||||||
DAMESA ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | 04.920.801/0001-26 | ||||||||||||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total | |||||||||
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | ||||||||||||
14499138 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 148,07 | 92,75 | 704,56 | |||||||||
14499137 | 1/2023 | 31/03/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 163,19 | 92,75 | 719,68 | |||||||||
15527080 | 4/2024 | 31/12/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 72,44 | 92,75 | 628,93 | |||||||||
14499140 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 120,76 | 92,75 | 677,25 | |||||||||
15527079 | 3/2024 | 30/09/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 85,1 | 92,75 | 641,59 | |||||||||
15527078 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 97,34 | 92,75 | 653,83 | |||||||||
15527077 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 109,07 | 92,75 | 665,56 | |||||||||
14499139 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 133,65 | 92,75 | 690,14 | |||||||||
Data dos Cálculos: 23/03/2026 | |||||||||||||||||
FLÁVIO LUCIO DA SILVA-MEG | 22.520.708/0001-06 | ||||||||||||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total | |||||||||
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | ||||||||||||
15189982 | 2/2021 | 30/06/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 311,69 | 115,93 | 1.007,29 | |||||||||
15189988 | 4/2022 | 31/12/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 221,43 | 115,93 | 917,03 | |||||||||
16028028 | 2/2024 | 30/06/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 121,67 | 115,93 | 817,27 | |||||||||
16028029 | 3/2024 | 30/09/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 106,37 | 115,93 | 801,97 | |||||||||
16028030 | 4/2024 | 31/12/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 90,54 | 115,93 | 786,14 | |||||||||
15189986 | 2/2022 | 30/06/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 259,23 | 115,93 | 954,83 | |||||||||
15189983 | 3/2021 | 30/09/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 303,81 | 115,93 | 999,41 | |||||||||
15189985 | 1/2022 | 31/03/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 277,08 | 115,93 | 972,68 | |||||||||
15189991 | 3/2023 | 30/09/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 167,06 | 115,93 | 862,66 | |||||||||
15189990 | 2/2023 | 30/06/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 185,09 | 115,93 | 880,69 | |||||||||
15189989 | 1/2023 | 31/03/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 203,99 | 115,93 | 899,59 | |||||||||
16028027 | 1/2024 | 31/03/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 136,34 | 115,93 | 831,94 | |||||||||
15189987 | 3/2022 | 30/09/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 240,33 | 115,93 | 935,93 | |||||||||
15189992 | 4/2023 | 31/12/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 150,95 | 115,93 | 846,55 | |||||||||
15189984 | 4/2021 | 31/12/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 291,69 | 115,93 | 987,29 | |||||||||
Data dos Cálculos: 23/03/2026 | |||||||||||||||||
J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA | 05.828.978/0001-60 | ||||||||||||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total | |||||||||
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | ||||||||||||
16413745 | 1/2019 | 29/03/2019 | 128,82 | 0 | 0 | 80,04 | 25,76 | 234,62 | |||||||||
16413758 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 57,61 | 25,76 | 212,19 | |||||||||
16413748 | 4/2019 | 31/12/2019 | 128,82 | 0 | 0 | 74,51 | 25,76 | 229,09 | |||||||||
16413763 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 37,13 | 25,76 | 191,71 | |||||||||
16413760 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 49,21 | 25,76 | 203,79 | |||||||||
16413744 | 4/2018 | 28/12/2018 | 128,82 | 0 | 0 | 81,93 | 25,76 | 236,51 | |||||||||
16413759 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 53,41 | 25,76 | 207,99 | |||||||||
16413751 | 3/2020 | 30/09/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 71,77 | 25,76 | 226,35 | |||||||||
16413749 | 1/2020 | 31/03/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 73,2 | 25,76 | 227,78 | |||||||||
16413752 | 4/2020 | 31/12/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 71,17 | 25,76 | 225,75 | |||||||||
16413753 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,48 | 25,76 | 225,06 | |||||||||
16413761 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 45,33 | 25,76 | 199,91 | |||||||||
16413747 | 3/2019 | 30/09/2019 | 128,82 | 0 | 0 | 76,25 | 25,76 | 230,83 | |||||||||
16413750 | 2/2020 | 30/06/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 72,36 | 25,76 | 226,94 | |||||||||
16413757 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 61,58 | 25,76 | 216,16 | |||||||||
16413746 | 2/2019 | 28/06/2019 | 128,82 | 0 | 0 | 78,14 | 25,76 | 232,72 | |||||||||
16413754 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,27 | 25,76 | 223,85 | |||||||||
16413756 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 64,82 | 25,76 | 219,4 | |||||||||
16413755 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 67,51 | 25,76 | 222,09 | |||||||||
16413762 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 41,13 | 25,76 | 195,71 | |||||||||
Data dos Cálculos: 23/03/2026 | |||||||||||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | |||||||||||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | |||||||||||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | |||||||||||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | |||||||||||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | |||||||||||||||||
COMERCIAL RENDE MAIS GAS LTDA | 23.456.516/0001-40 | ||||||||||||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total | |||||||||
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | ||||||||||||
17520016 | 1/2022 | 07/04/2022 | 450,85 | 0 | 0 | 215,51 | 90,17 | 756,53 | |||||||||
17520017 | 2/2022 | 07/07/2022 | 450,85 | 0 | 0 | 201,62 | 90,17 | 742,64 | |||||||||
17520018 | 3/2022 | 07/10/2022 | 450,85 | 0 | 0 | 186,92 | 90,17 | 727,94 | |||||||||
17520019 | 4/2022 | 06/01/2023 | 450,85 | 0 | 0 | 172,22 | 90,17 | 713,24 | |||||||||
17520021 | 1/2023 | 10/04/2023 | 450,85 | 0 | 0 | 158,65 | 90,17 | 699,67 | |||||||||
17520022 | 2/2023 | 07/07/2023 | 450,85 | 0 | 0 | 143,96 | 90,17 | 684,98 | |||||||||
17520023 | 3/2023 | 06/10/2023 | 450,85 | 0 | 0 | 129,93 | 90,17 | 670,95 | |||||||||
17520024 | 4/2023 | 08/01/2024 | 450,85 | 0 | 0 | 117,4 | 90,17 | 658,42 | |||||||||
15802274 | 1/2024 | 05/04/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 272,68 | 90,17 | 1.663,90 | |||||||||
15802275 | 2/2024 | 05/07/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 243,35 | 90,17 | 1.634,57 | |||||||||
15802276 | 3/2024 | 07/10/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 212,74 | 90,17 | 1.603,96 | |||||||||
15802277 | 4/2024 | 08/01/2025 | 1.159,35 | 0 | 0 | 181,09 | 90,17 | 1.572,31 | |||||||||
Data dos Cálculos: 23/03/2026 | |||||||||||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | |||||||||||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | |||||||||||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | |||||||||||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | |||||||||||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | |||||||||||||||||
NINO TAVARES AMAZONAS
Superintendente