PUBLICAÇÃO
AUTUADO | CPF/CNPJ | PROCESSO | AUTO DE INFRAÇÃO | INDICATIVO DE MAJORAÇÃO |
Madeireira Suruquá- LTDA - ME | 12.743.524/0001-51 | 02013.103901/2017-95 | 9147105/E | ********** |
Valdemi Cristo dos Santos | 902.***.***-68 | 02024.000333/2015-81 | 728655/D | ********** |
Silva Industria de Madeiras- LTDA- ME | 07.592.695/0001-97 | 02013.000569/2018-99 | 9173086/E | ********** |
Claudemir Raimundo Penha | 626.***.***-53 | 02002.001046/2018-99 | 9140305/E | ********** |
Jadson José dos Santos | 017.***.***-03 | 02577.100089/2017-61 | 9090773/E | ********** |
Ramikso Lourenço Ferreira | 736.***.***-68 | 02021.001036/2018-25 | 9189146/E | ********** |
Neuzeli Maria Amparo Caldeira | 722.***.***-87 | 02048.000841/2012-48 | 710813/D | ********** |
Adenilso Fernandes da Cunha | 003.***.***-16 | 02001.011153/2022-11 | N78DRQSC | ********** |
Cumaru Industria e Comercio de Madeiras - EIRELI | 15.400.918/0001-03 | 02055.000640/2018-47 | 9134503/E | ********** |
Jonas Tasta | 814.***.***-20 | 02048.001001/2007-35 | 388062/D | ********** |
Luiz Carlos Souza Santos | 598.***.***-20 | 02050.000081/2019-04 | 9193923/E | ********** |
Auto Posto Transamazônica - LTDA | 00.584.389/0001-60 | 02018.004734/2019-12 | 9125662/E | ********** |
Serraria Santa Lucia - LTDA | 84.143.452/0001-12 | 02018.014149/2018-40 | 9190785/E | ********** |
Elano da Silva | 711.***.***-60 | 02577.000219/2022-23 | J11PQ9B2 | ********** |
Adhieymison Gustavo Medina Silva | 702.***.***-56 | 02047.000252/2019-46 | 9168840/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Marcos da Silva Ferreira | 713.***.***-87 | 02018.004283/2019-13 | 9169320/E | ********** |
Antônio Hildo Araujo Lima | 633.***.***-49 | 02567.000516/2018-10 | 9224440/E | ********** |
Alcindo Ferreira dos Santos | 262.***.***-04 | 02054.002003/2009-24 | 450656/D | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
R.B. dos santos & Cia LTDA-EPP | 03.503.666/0001-50 | 02055.000332/2015-79 | 6526/E | ********** |
Anaildo Silva de Almeida | 021.***.***-50 | 02001.003274/2020-28 | WDQP52U7 | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
W.N. Madeiras - LTDA | 04.875.038/0001-69 | 02048.101841/2017-79 | 9058893/E | ********** |
Marco Antonio Moreira Silveira | 113.***.***-34 | 02007.000020/2022-60 | VZ6WR5QO | ********** |
Júlio Cesar dos Santos | 108.***.***-23 | 02003.001683/2021-51 | QAYAM1MR | ********** |
Mateus Araújo dos Santos | 419.***.***-34 | 02054.000423/2014-33 | 9074824/E | ********** |
Javasul Comercio de Carnes - LTDA | 04.369.438/0001-00 | 02023.000547/2016-48 | 9063316/E | ********** |
Israel Freire Lima | 697.***.***-04 | 02018.001490/2019-16 | 9134940/E | ********** |
Megga Industria Comercio e Exportação de Madeiras - LTDA ME | 08.846.283/0001-07 | 02024.105531/2017-00 | 9139587/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Deusimar Lima Martins | 758.***.***-06 | 02007.000546/2015-11 | 9535/E | ********** |
Valdeir Moretti | 842.***.***-53 | 02052.000024/2015-73 | 9088406/E | ********** |
Rodoreal Transportes - LTDA | 05.205.330/0003-07 | 02012.000278/2016-49 | 9101818/E | ********** |
Luiz Carlos Alves | 371.***.***-72 | 02007.102619/2017-70 | 9172603/E | ********** |
Marcenaria Tapajós - LTDA | 04.968.868/0001-30 | 02054.000232/2016-33 | 9023/E | ********** |
Pedro Soares de Souza | 291.***.***-00 | 02018.001765/2016-79 | 9060506/E | ********** |
Antonio Carlos Frrari | 718.***.***-00 | 02054.000896/2013-50 | 651351/D | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Ostácio Bueno de Almeida | 531.***.***-53 | 02055.000257/2006-55 | 326670/D | ********** |
Valey de Souza - ME | 18.798.755/0001-49 | 02013.000737/2018-46 | 9215513/E | ********** |
E.R. Conrado do Santos - ME | 13.165.040/0001-35 | 02024.001199/2016-16 | 9110186/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Vilson Ferreira Neves | 233.***.***-00 | 02006.100286/2017-54 | 9060900/E | ********** |
Wausmerino Palmeira de Oliveira | 054.***.***-00 | 02001.111190/2017-61 | 9122230/E | ********** |
Walter Luiz Baggioto Thomasi | 663.***.***-34 | 02618.100168/2017-48 | 9170767/E | ********** |
SELMAG Comércio de Combustíveis - LTDA | 11.067.116/0001-64 | 02013.001574/2019-08 | 9135437/E | ********** |
Gesse Eduardo da Cunha | 314.***.***-04 | 02018.001863/2016-14 | 9080129/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Manoel Neri Caetano | 922.***.***-87 | 02048.000426/2016-18 | 9055299/E | ********** |
Israel Castro Boff | 605.***.***-91 | 02048.001588/2014-10 | 9048959/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
R. da Silva Romero Madeiras - EPP | 20.696.293/0001-09 | 02013.000809/2018-55 | 9220339/E | ********** |
João Paulo Melo Reis | 036.***.***-73 | 02002.000410/2013-99 | 627768/D | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Renato Moretti Martins | 087.***.***-10 | 02054.000073/2014-13 | 9051908/E | ********** |
Celio Aparecido Gazeta | 567.***.***-15 | 02013.000881/2004-87 | 407959/D | ********** |
Diarques Pim | 084.***.***-03 | 02009.000459/2017-13 | 9129113/E | ********** |
Roni Rodrigues de Barros | 007.***.***-73 | 02001.015901/2021-54 | JNYHCHZX | ********** |
Ernando Izaias Teixera | 473.***.***-00 | 02015.000994/2019-49 | 9223302/E | ********** |
Nilo Rego Júnior | 104.***.***-15 | 02012.000252/2014-39 | 694186/D | ********** |
Ailton Orlando Serra - ME | 07.902.658/0001-38 | 02013.104346/2017-19 | 9194531/E | ********** |
Natanael Gonçalves da Silva | 369.***.***-87 | 02007.000929/2019-12 | 9172659/E | ********** |
Jose Flavio de Melo Santana | 066.***.***-26 | 02003.102624/2017-12 | 9186893/E | ********** |
Marcos Paulo Wasichi | 023.***.***-58 | 02009.000489/2018-01 | 9220332/E | ********** |
Pakajas Industria e Comércio de Madeiras LTDA - ME | 09.026.258/0001-31 | 02018.000748/2013-71 | 694010/D | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Marcos Paulo Wasichi | 023.***.***-58 | 02009.000491/2018-71 | 9220328/E | ********** |
Pre-Para Industria e Comercio de Madeiras LTDA - ME | 15.266.463/0001-77 | 02018.001445/2015-38 | 9046993/E | ********** |
Rosalva dos Santos Lacerda Ribeiro | 639.***.***-00 | 02047.000771/2016-61 | 9095563/E | ********** |
João Itamar da Silva | 406.***.***-15 | 02001.005761/2016-49 | 9123485/E | ********** |
Silva e Suski - LTDA | 07.618.702/0001-82 | 02018.107415/2017-04 | 9165738/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Domingos Pereira da Silva | 229.***.***-52 | 02013.003045/2023-17 | 28SLURR0 | ********** |
Nación Ind. Com. Exp. e Imp. de Madeiras -LTDA | 12.872.911/0001-98 | 02013.105866/2017-49 | 9194496/E | ********** |
Claudinei Silveira | 875.***.***-15 | 02048.000654/2015-15 | 9089057/E | ********** |
Lucinei Soares da Vitoria | 993.***.***-20 | 02005.002043/2024-91 | 653UWXOR | ********** |
Leandro Lopes Ferreira | 073.***.***-40 | 02013.002166/2024-22 | G50NYC1X | ********** |
Avenorte Comercio de Materiais de Construção | 28.728.782/0001-07 | 02013.000601/2018-36 | 9195404/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Paulo Ribeiro de Oliveira | 487.***.***-20 | 02024.001525/2011-81 | 708476/D | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Juvenal Pereira Azevedo | 078.***.***-10 | 02022.001043/2014-93 | 9050059/E | ********** |
Leandro Alarcon | 303.***.***-43 | 02052.000008/2013-19 | 681377/D | ********** |
Fazenda Camaribe LTDA - ME | 25.005.770/0001-58 | 02007.002081/2019-66 | 9219012/E | ********** |
Pedro Nalevaiko Junior | 005.***.***-03 | 02048.000245/2016-91 | 9048398/E | ********** |
Antônio Marcos de Lima | 192**03/RN | 02577.000217/2018-58 | 9190623/E | ********** |
Valdeci Dirceu Boroviec | 326.***.***-87 | 02055.000057/2016-74 | 9069116/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Irandy Roberto Araújo Silva - EPP | 06.054.280/0001-05 | 02054.001100/2009-08 | 586644/D | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Elton Meyring | 550.***.***-00 | 02013.000371/2021-19 | 22XRJ4NN | ********** |
Joab Dalton Rocha Barbosa | 082.***.***-71 | 02001.011654/2020-36 | 3LHGZJQX | ********** |
Camilo Silva dos Santos | 887.***.***-91 | 02020.000407/2020-86 | C36Q0LCX | ********** |
Elisa Ind. e Comercio de Madeiras - LTDA | 12.110.522/0001-25 | 02018.105544/2017-50 | 9187589/E | ********** |
Alessandro da Silva Batista | 717.***.***-97 | 02052.000025/2016-07 | 9047747/E | ********** |
Maria Nadir da Silva | 741.***.***-00 | 02007.002755/2021-47 | UTX1EPIR | ********** |
Jales Gonçalves Pereira | 507.***.***-04 | 02013.101257/2017-11 | 9142572/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
José Wanderlan Bernardo Barreto | 364.***.***-15 | 02018.011029/2018-91 | 9165917/E | ********** |
KTS Industria e Comercio de Carvão- LTDA | 09411438/0001-37 | 02018.000651/2017-92 | 9125167/E | ********** |
Demacal - Deposito de Madeiras Catarinense LTDA | 09.612.380/0001-90 | 02013.104332/2017-03 | 9194838/E | ********** |
L.F Schineider Madeiras - ME | 18.400.050/0001-21 | 02015.102607/2017-46 | 9166478/E | ********** |
JJ Comercio de Gás LTDA- ME | 12.476.796/0001-32 | 02009.001110/2015-29 | 9099188/E | ********** |
Fátima Carvalho da Rocha | 943.***.***-34 | 02001.004094/2020-63 | IPW94N5H | ********** |
Manoel Solano Ventura | 343.***.***-15 | 02026.001685/2019-67 | 9168618/E | ********** |
Raimundo Valci Conceição Aguiar | 082.***.***-49 | 02001.121982/2017-44 | 9172576/E | ********** |
Karli Raiane Brito Paz | 008.***.***-50 | 02018.002131/2016-33 | 9090543/E | ********** |
Vilmar Galdino | 300.***.***-20 | 02055.000040/2017-06 | 9083337/E | ********** |
Madeireira Rio Caru - LTDA | 15.261.271/0001-78 | 02012.000546/2014-61 | 9046474/E | ********** |
Luis Henrique Osterberg Abel | 466.***.***-15 | 02567.000132/2015-46 | 9084788/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Carlos Fernando Sacramento | 149.***.***-87 | 02018.004385/2018-58 | 9187608/E | ********** |
Madeireira Angelim - LTDA | 04.491.381/0001-00 | 02018.000716/2016-19 | 9068930/E | ********** |
Mauri Antunes de Macedo | 438.***.***-87 | 02048.000897/2015-45 | 9057158/E | ********** |
Sebastiao Frederico de Freitas | 838.***.***-91 | 02021.000046/2021-49 | COOPH94R | ********** |
Justiniano Resende de Oliveira | 260.***.***-87 | 02021.000904/2018-50 | 9193408/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Ana Paula Moura de Souza | 957.***.***-72 | 02002.002095/2018-49 | 9221980/E | ********** |
Baches e Baches- LTDA ME | 04.570.548/0001-28 | 02502.000189/2007-90 | 554492/D | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Ludur Ind. e Com. de Madeiras Ltda Epp | 07.334.150/0001-80 | 02018.002546/2016-15 | 9096993/E | ********** |
Valmir da Cruz Abrel | 557.***.***-87 | 02024.002149/2019-07 | 9225142/E | ********** |
Francisco da Silva Santana | 139.***.***-04 | 02014.000670/2020-54 | V2NZ5LD0 | ********** |
Leonildo Teixeira da Silva - ME | 14.570.938/0001-51 | 02024.009461/2018-32 | 9223709/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Igo Bruno da Silva | 129.***.***-70 | 02028.000265/2019-43 | 9241733/E | ********** |
Licinio Carlos da Costa | 043.***.***-22 | 02567.000650/2018-11 | 9222500/E | ********** |
W.P. da Costa Madeiras -EPP | 11.300.865/0001-90 | 02013.000713/2018-97 | 9186533/E | ********** |
Agenor Alves Da Silva Filho | 798.***.***-49 | 02006.001074/2018-76 | 9185629/E | ********** |
Junio Alves Ferreira | 034.***.***-57 | 02567.100019/2017-21 | 9134228/E | ********** |
O. F. Gama Ind. e Com. de Madeiras | 83.759.480/0001-04 | 02018.106589/2017-41 | 9173660/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Edson Atila Pinto Barbosa | 854.***.***-68 | 02615.000158/2019-03 | 9192401/E | ********** |
Izaqueu de Souza Siqueira | 081.***.***-26 | 02001.003177/2021-16 | ZVNQTVRC | ********** |
Wellington Luiz Ferreira do Nascimento | 562.***.***-20 | 02018.002530/2018-66 | 9187455/E | ********** |
Pabulo Halisson Gonçalves | 096.***.***-12 | 02029.000698/2020-22 | P4B8H1RH | ********** |
Luana Ribeiro Gasparotto | 014.***.***-50 | 02567.000346/2018-65 | 9139052/E | ********** |
Carlos Gomes Silva | 029.***.***-37 | 02006.002061/2018-14 | 9190053/E | ********** |
Jonas Testa | 814.***.***-20 | 02048.001001/2007-35 | 388062/D | ********** |
C. de O. Bastos Carvoaria - ME | 09.647.664/0001-11 | 02013.105813/2017-28 | 9215486/E | ********** |
José Valmir Tenório Alves | 728.***.***-87 | 02018.008564/2018-64 | 9141396/E | ********** |
Rodomini Transportes e Cargas - LTDA | 85.288.264/0001-45 | 02013.001304/2019-99 | 9170676/E | ********** |
Edivaldo Dalla Riva | 987.***.***-68 | 02048.000414/2014-21 | 734969/D | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Madecali Madeiras Calegari LTDA- EPP | 83.585.885/0001-65 | 02018.000784/2017-69 | 9118305/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Maravilha Combustível e Lubrificantes - LTDA | 26.782.553/0002-18 | 02019.001837/2022-16 | FZYQPX7S | ********** |
Jerônimo Otávio Rezende | 363.***.***-04 | 02560.000036/2017-20 | 9069829/E | ********** |
João dos Santos Martins | 078.***.***-91 | 02024.007403/2018-74 | 9223696/E | ********** |
J M Lisboa Comércio Eireli - ME | 19.138.173/0001-07 | 02047.102191/2017-99 | 9172439/E | ********** |
Groana Agroindustrial de Madeiras Novo Aripuanã - EIRELI | 10.754.732/0001-20 | 02005.002499/2019-93 | 9169356/E | ********** |
Adenisio Souza da Paz | 021.***.***-12 | 02050.000219/2018-86 | 9220812/E | ********** |
Gustavo dos Reis Feitosa | 092.***.***-77 | 02005.002583/2022-11 | AILACH56 | ********** |
F. Silva Santos Comércio de Madeiras - ME | 17.572.152/0001-61 | 02018.002323/2016-40 | 9100304/E | ********** |
Manoel Almeida de Jesus | 396.***.***-87 | 02601.100016/2017-24 | 9045604/E | ********** |
Xingu Eco Resorts - LTDA ME | 13.358.468/0001-02 | 02567.000056/2016-50 | 9044894/E | ********** |
Triunfo Indústria e Comércio de Alimentos LTDA-ME | 69.613.719/0001-02 | 02581.000390/2018-97 | 9141201/E | ********** |
José Roberto Coelho Clemente | 379.***.***-72 | 02021.001040/2016-21 | 9115662/E | ********** |
Gilberto Almeida dos Santos | 462.***.***-68 | 02006.001110/2010-44 | 475962/D | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
Wilton Souza Santana | 371.***.***.-30 | 02018.009170/2018-23 | 9167294/E | CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE |
Amilton Francisco Da Conceição | 834.***.***-49 | 02048.000754/2014-52 | 9050949/E | ********** |
I O dos Santos - ME | 12.348.894/0001-94 | 02018.106580/2017-31 | 9173727/E | REINCIDÊNCIA GENÊRICA |
P. C. Mallmann - ME | 11.831.984/0001-79 | 02013.105127/2017-57 | 9194517/E | ********** |
Castelo Comércio de Madeiras - LTDA | 10.266.960/0001-51 | 02013.103640/2017-11 | 9194798/E | ********** |
Madeireira Alto Guariba - Ltda ME | 12.150.331/0001-97 | 02013.104116/2017-50 | 9147151/E | ********** |
Menegazzo Madeiras - Ltda EPP | 02.446.524/0001-36 | 02013.104713/2017-84 | 9172587/E | ********** |
Raimundo Edimilson Moraes Lobo | 080.***.***-04 | 02024.001013/2019-71 | 9219823/E | ********** |
José gabriel Martins | 791.***.***-15 | 02007.001192/2018-74 | 9217983/E | ********** |
Francisco Mota de Souza | 747.***.***-34 | 02007.002275/2019-61 | 9216588/E | ********** |
Fransuar Marques de Souza | 447.***.***-53 | 02052.000016/2013-65 | 69591 l/D | ********** |
Adair Dutra de Souza | 633.***.***-53 | 02005.000865/2014-65 | 9074822/E | REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA |
Francisco da Silva Nascimento | 633.***.***-68 | 02018.001763/2016-80 | 9100284/E | ********** |
A. R. Sperotto Madeiras | 17.266.194/0001-74 | 02013.000586/2018-26 | 9190980/E | ********** |
G. José da Silva Madeiras - EPP | 21.661.100/0001-39 | 02013.000580/2018-59 | 9187857/E | ********** |
Geraldo de Andrade Carvalho Júnior | 321.***.***-00 | 02567.000466/2006-29 | 484562/D | ********** |
Madegril Comércio de Madeiras - LTDA | 11.495.028/0001-63 | 02024.102907/2017-16 | 9175160/E | ********** |
João Batista Nato | 103.***.***-20 | 02048.000420/2014-89 | 9083878/E | ********** |
S.N da Silva Comércio de Madeiras | 09.068.213/0001-20 | 02014.000115/2019-99 | 9138420/E | ********** |
Park Industria e Comércio de Madeiras LTDA-ME Vasos Floresta | 04.704.278/0001-09 | 02017.001883/2008-87 | 494114/D | ********** |
Manuel Freires dos Santos | 393.***.***-72 | 02021.001194/2018-85 | 9189168/E | ********** |
Antônio Marques da Cruz | 650.***.***-72 | 02018.004529/2019-57 | 9221153/E | ********** |
Roberto José dos Santos | 715.***.***-15 | 02019.001082/2011-05 | 695550/D | ********** |
José Nilton Moreira do Nascimento | 964.***.***-15 | 02001.015902/2021-07 | HR6NJPEF | ********** |
Aqua Bravo Aquicultura - LTDA | 10.520.015/0001-34 | 02007.003256/2020-96 | O76HWE23 | ********** |
Felipe Douglas Rosa de Oliveira | 112.***.***-02 | 02015.003904/2019-71 | 9221707/E | ********** |
Gilberto de Carvalho Emidio | 769.***.***-82 | 02024.003977/2018-73 | 9186667/E | ********** |
F. V da Silva Aguas Envasadas - ME | 19.165.632/0001-33 | 02007.000204/2017-62 | 9098999/E | ********** |
Alzilene Oliveira da Silva | 011.***.***-11 | 02577.000014/2019-42 | 9223982/E | ********** |
Ozair Rodrigues | 398.***.***-04 | 02010.000923/2020-20 | Y6W1EZYU | ********** |
Renato Rosário de Aquino | 057.***.***-73 | 02009.003413/2018-29 | 9221866/E | ********** |
HALISSOM PEIXOTO BARRETO