EDITAL Nº 7/2026 - SUPES-PA/GEREX-STM-PA/SEAM-STM-PA/U-COAD SEAM-STM-PA
Processo nº 02048.000096/2023-90
O Superintendente do IBAMA no estado do xxxx, no uso das suas atribuições legais, vem através deste Edital, conforme dispõe o art. 108, §2º do Decreto n. 6.514/08, NOTIFICAR a quem possa interessar, a comparecer no prazo de 20 (vinte dias), a partir da sua publicação, na Sede da SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA no Estado XXXXXX, para identificação sobre a propriedades embargadas por essa autarquia devidamente relacionadas abaixo.
A medida cautelar de embargo se justifica com base n art. 72, VII, da Lei n. 9.605/08.
PROCESSO nº | TERMO DE EMBARGO | DATA DO EMBARGO | LOCALIDADE (Município/ UF) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ÁREA (ha) EMBARGADA |
02048.000342/2014-12 | 635543-C | 11/10/2013 | Zona Rural - Placas -PA | 03°42'38,64'' S | Fica embargada 18,82 hectares localizado no Município de Placas. |
054°11'10,62'' W | |||||
02048.000225/2014-59 | 581202-C | 20/08/2013 | xxxxxxxxxxxxx | 06°34'34,72.698'' S | Fica embargada toda qualquer Atividade na área. |
56°23'04.757'' W | |||||
02048.000037/2014-21 | 585650-C | 11/06/2013 | UC FED. APA do Tapajós Terra Legal Surubim | 07°01'11,57'' S | Fica embargada 33 hectares de área de qualquer tipo de atividade. |
056°28'36,24'' W | |||||
02048.001011/2014-08 | 6381133-E | 20/08/2014 | Altamira- PA | 06°25'54'' S | Fica embargada 288,17 hectares da atividades |
55°00'47'' W | |||||
02048.000836/2013-16 | 615179-C | 26/07/2013 | Zona Rural Trairão - PA | 04°27'52,28'' S | Fica embargada 131,63 hectares na área o uso atividades irregularmente desmatada. |
055°35'21,66'' W | |||||
02048.000452/2014-84 | 625713-C | 07/07/2013 | Flona Jamanxim - Novo Progresso - PA | 07«41'05,23" S | Fica embargada na Flona Jamanxim àrea de 64,97 hectares |
05S928'13,40" W | |||||
02048.000806/2015-71 | 11267-E | 25/102014 | Itaituba - PA | 08°34'53'' S | Fica embargada área de 107,03 hectares para possibilitar regeneração natural da vegetação. |
54°36'06'' W | |||||
02048.000020/2014-73 | 625711-C | 07/06/2013 | Flona Jamanxim Novo Progresso - PA | 07°46'11,00'' S | Fica embargada uma área de 116,87 hectares. |
02048.000336/2014-65 | 418836-C | 18/06/2013 | Altamira - PA | 07°58'46,06'' S | Fica embargada uma área de 43,170 hectares. |
54°49'27,93'' W | |||||
02048.000270/2014-11 | 510271-C | 12/08/2013 | Distrito de Moraes de Almeida Itaituba - PA | 06° 39' 35,61" S | Fica embargada uso das atividades na área de 10,3376 hectares. |
56° 30' 47,27" W | |||||
02048.000478/2014-22 | 464895-C | 25/09/2013 | xxxxxxxxx | 08°34'33,42'' S | Fica embargada qualquer atividade na área de 25,20 hectares. |
054°47'41'' W | |||||
02048.000096/2013-18 | 464881-C | 14/12/2012 | Zona Rural Uruará - PA | 03°25'18,21'' S | Fica embargada qualquer atividade na área de 115,7 hectares. |
53°55'02,75'' W | |||||
02048.000472/2014-55 | 565474-C | 18/07/2013 | xxxxxxxx | 09°1,,'19,81'' S | Fica embargada para qualquer tipo de atividade na área de12,758 hectares. |
54°28'4,03'' W | |||||
02048.000374/2014-18 | 418992-C | 24/06/2013 | Altamira - PA | 08°15'43,40 S | Fica embargada área de 4384 hectares. |
54°76'28,05''W | |||||
02048.000332/2014-87 | 625704-C | 07/06/2013 | Flona Jamanxim Novo Progresso - PA | 07°26'44,32'' S | Fica embargada áreas de 45,60 hectares. |
055°40'39,19'' W | |||||
02048.000470/2014-66 | 565473-C | 18/07/2013 | xxxxxxxx | 09°0'34,83'' S | Fica embargada área de 21,862 hectares. |
54°26'33,32'' W | |||||
02048.000474/2014-44 | 418992-C | 24/06/2013 | Altamira - PA | 08°15'43,40'' S | Fica embargada área de 54,765 hectares. |
54°57'28,05'' W | |||||
02048.000116/2014-31 | 627577-C | 03/09/2013 | xxxxxxx | 06°27'37,51''S | Fica embargada qualquer atividades em uma área de 250,73 hectares. |
55°110'43,77'' W | |||||
02048.000375/2014-62 | 637628-C | 22/07/2013 | xxxxxxx | 07°13'23,1'' S | Fica embargada um área de 24,84 hectares. |
54°51'24,8'' W | |||||
02048.000024/2014-51 | 589477-C | 20/05/2013 | Zona Rural Novo Progresso - PA | 07°57'07,12'' S | Fica embargada em uma área de 711,73 hectares. |
55°27'48,72'' W |
O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.
Os mapas contendo os polígonos georeferenciados das áreas embargadas estão disponibilizados no site do IBAMA(www.ibama.gov.br). Fica assegurado o direito de vista do respectivo processo, ao interessado, na Superintendência do Ibama na (inserir o endereço).
ALEX LACERDA DE SOUZA