EDITAL MINC Nº 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025 (*)
PREMIAÇÃO DE INICIATIVAS DE BOAS PRÁTICAS NOS CEU DAS ARTES
RESULTADO FINAL DO EDITAL DE INICIATIVAS DE BOAS PRÁTICAS NOS CEU DAS ARTES
PROCESSO Nº 01400.020259/2025-93
O Ministério da Cultura, por intermédio da Subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais (SEEC/SE/MINC), em conformidade com as disposições da Lei nº 14.903, de 27 de junho de 2024, do Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023, e da Portaria MINC nº 29, de 21 de maio de 2009, resolve:
1. Publicar o resultado final do Edital MINC nº 8, de 31 de outubro de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 3 de novembro de 2025, Seção 3, página 14, com a premiação de 22 (vinte e duas) iniciativas, com base no item 16.2 do Edital.
2. O resultado final da premiação está organizado no Anexo, na seguinte ordem: Número da Inscrição, Categoria, Posição, Nome do Representante da Candidatura, Nome do CEU das Artes, Cidade, Estado e Pontuação.
3. O resultado final e o anexo serão publicados no Sistema Mapa da Cultura, pelo link: http://mapas.cultura.gov.br e no Portal do Ministério da Cultura, pelo link: https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/editais/inscricoes-em-andamento/edital-premio-boas-praticas-dos-ceus-das-artes/edital-premio-boas-praticas-dos-ceus-das-artes.
MARGARETH MENEZES DA PURIFICAÇÃO COSTA
ANEXO
Resultado Final do Edital MINC nº 8, de Iniciativas de Boas Práticas nos CEU das Artes na seguinte ordem: Número da Inscrição, Categoria, Posição, Nome do Representante da Candidatura, Nome do CEU das Artes, Cidade, Estado e Pontuação.
Número da inscrição | Categoria | Posição | Nome da(o) representante da candidatura | Nome do CEU das Artes | Cidade | Estado | Pontuação | Valor |
on-1678555915 | Formação de Público | 1º Colocado | OSVALDO EINSTEIN SILVA DE OLIVEIRA | CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU | Juazeiro do Norte | CE | 98,00 | R$ 27.500,00 |
on-1873709516 | Formação de Público | 2º Colocado | ELIZABETH APARECIDA LOPES | CEU CAMILA DA SILVA ROSSAFA | Osasco | SP | 95,67 | R$ 22.500,00 |
on-337085223 | Formação de Público | 3º Colocado | LUIZ HENRIQUE ROSA DORNELAS | CEU DAS ARTES - PATROCINIO | Patrocínio | MG | 87,83 | R$ 17.500,00 |
on-789372273 | Formação de Público | 4º Colocado | JUPIARA FRANCISCO CRUZ JULIO DA SILVA | CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - SÃO PEDRO | Vitória | ES | 86,75 | R$ 12.500,00 |
on-417046966 | Formação de Público | 5º Colocado | LUIS ANTÔNIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU | Senador Canedo | GO | 85,50 | R$ 7.500,00 |
on-1100476600 | Formação de Público | 6º Colocado (prêmio extra) | ALEX FERREIRA DOS SANTOS | PRAÇA JOSÉ VALDOMIRO PENA | São Sebastião do Passé | BA | 83,75 | R$ 5.000,00 |
on-1555216397 | Gestão Compartilhada | 1º Colocado | MAYKON PIRES DOS SANTOS | ESTAÇÃO CIDADANIA (CEU MELIANE) | Campo Largo | PR | 94,50 | R$ 27.500,00 |
on-510178593 | Gestão Compartilhada | 2º Colocado | LUCIANE RIBEIRO MELO | CEU DAS ARTES FORMIGA | Formiga | MG | 74,33 | R$ 22.500,00 |
on-1124459809 | Gestão Compartilhada | 3º Colocado | MARLON BRANDO | CEU DAS ARTES NOVA CONTAGEM | Contagem | MG | 62,00 | R$ 17.500,00 |
on-1575008844 | Programação Cultural | 1º Colocado | JOSÉ AUGUSTO SCHMIDT ALVES BROCHADO | CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS CORONEL ADELMIR ROMUALDO DE OLIVEIRA | Juiz de Fora | MG | 96,33 | R$ 27.500,00 |
on-169734728 | Programação Cultural | 2º Colocado | PRISCILA CAROLINA LOPES PARRO | CEU YOLANDA A. A. RIBEIRO | Osasco | SP | 95,33 | R$ 22.500,00 |
on-596223682 | Programação Cultural | 3º Colocado | REBEKA RIBEIRO LATINOFF | CEU DAS ARTES DIAS D'ÁVILA | Dias D'Ávila | BA | 95,00 | R$ 17.500,00 |
on-215856118 | Programação Cultural | 4º Colocado | ANA MARIA VILELA DA MOTTA COELHO RESENDE | CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS OLÍMPIO SILVA "PAI NÊGO" (CEU Shopping Park) | Uberlândia | MG | 91,00 | R$ 12.500,00 |
on-1546111375 | Programação Cultural | 5º Colocado | EDNALDO LOPES DA SILVA | CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS | Valparaíso de Goiás | GO | 90,50 | R$ 7.500,00 |
on-715902125 | Programação Cultural | 6º Colocado (prêmio extra) | MARLENE ROSA DA SILVA DE JESUS | PRAÇA CEU DAS ARTES | Arapongas | PR | 89,00 | R$ 5.000,00 |
on-1938342351 | Programação Cultural | 7º Colocado (prêmio extra) | HELTON CARLOS | CEU DAS ARTES ARIOVALDO INÁCIO - VARDÃO | Santa Bárbara D'Oeste | SP | 86,33 | R$ 5.000,00 |
on-1961935780 | Ações inovadoras e parcerias | 1º Colocado | CELSA MARIA GOMES DE BRITO SILVA | CEU DAS ARTES CIDADANIA CULTURA | Santarém | PA | 97,00 | R$ 27.500,00 |
on-69136701 | Ações inovadoras e parcerias | 2º Colocado | MARIZA DE MOURA ARENT | CEU PAPA JOÃO PAULO II | Joinville | SC | 96,00 | R$ 22.500,00 |
on-1647180401 | Ações inovadoras e parcerias | 3º Colocado | CLÓVIS CHAVES PRATES | PRAÇA CEU - BENTO GONÇALVES | Bento Gonçalves | RS | 94,50 | R$ 17.500,00 |
on-38897735 | Ações inovadoras e parcerias | 4º Colocado | CLAUDEMIR ALVEZ TEIXEIRA | CEU DAS ARTES DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | Almirante Tamandaré | PR | 90,00 | R$ 12.500,00 |
on-653825708 | Ações inovadoras e parcerias | 5º Colocado | CARLA FABIANA PEREIRA NUNES GUIDONI | PRAÇA CEU COLÚMBIA | Colatina | ES | 81,50 | R$ 7.500,00 |
on-609867302 | Ações inovadoras e parcerias | 6º Colocado (prêmio extra) | MARCOS ANTÔNIO AZEVEDO DE MENDONÇA | ESTAÇÃO CIDADANIA (CEU DAS ARTES) | Cabo de Santo Agostinho | PE | 79,17 | R$ 5.000,00 |
Republicação do Edital MinC nº 8, de 31 de outubro de 2025, Premiação de Iniciativas de Boas Práticas nos CEU das Artes, Resultado Final do Edital de Iniciativas de Boas Práticas nos CEU das Artes, por ter constado incorreção, quanto ao original, na Edição nº 90, do Diário Oficial da União de 15 de maio de 2026, Seção 3, página 11.